醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(四)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子查詢(四)

更新時(shí)間:2020/4/10 論文投稿平臺(tái) 在線客服


2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(四)

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
1738 Annual Review of Statistics and Its Application 353 3.857 0.002750
1738 IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING 12,124 3.857 0.018650
1738 JOURNAL OF CARDIAC FAILURE 5,339 3.857 0.009350
1738 JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 5,323 3.857 0.013100
1743 AMERICAN NATURALIST 28,666 3.855 0.018580
1743 HUMAN GENE THERAPY 5,639 3.855 0.007540
1745 CITIES 5,540 3.853 0.007510
1745 MOLECULAR PHARMACOLOGY 17,317 3.853 0.013060
1747 CATENA 13,025 3.851 0.016620
1747 CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY 4,866 3.851 0.008140
1747 CURRENT TREATMENT OPTIONS IN ONCOLOGY 1,406 3.851 0.003650
1750 COASTAL ENGINEERING 7,701 3.850 0.007460
1750 JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY 8,144 3.850 0.006240
1752 DECISION SUPPORT SYSTEMS 9,734 3.847 0.009800
1752 EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 17,156 3.847 0.026410
1754 HABITAT INTERNATIONAL 5,591 3.846 0.007070
1754 Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 2,428 3.846 0.004670
1756 Frontiers in Pharmacology 11,518 3.845 0.028560
1757 International Journal of Machine Learning and Cybernetics 1,998 3.844 0.003230
1758 CRIMINOLOGY 6,782 3.842 0.005340
1759 Journal of the International Society of Sports Nutrition 1,632 3.841 0.002130
1760 AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL DERMATOLOGY 2,574 3.840 0.004390
1760 Toxin Reviews 600 3.840 0.000810
1762 CHINESE CHEMICAL LETTERS 7,055 3.839 0.008630
1763 INFLAMMOPHARMACOLOGY 1,522 3.838 0.001770
1764 NEOPLASIA 6,599 3.837 0.007700
1765 Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 8,785 3.834 0.014580
1765 PRECAMBRIAN RESEARCH 17,902 3.834 0.020100
1767 Energy Reports 447 3.830 0.000790
1768 DRUG DELIVERY 4,394 3.829 0.006330
1768 RESPIRATORY RESEARCH 7,123 3.829 0.012280
1770 Current Opinion in Food Science 1,162 3.828 0.002860
1770 JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT 2,534 3.828 0.006280
1772 ENVIRONMENTAL POLITICS 2,613 3.827 0.003490
1773 CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY 11,324 3.826 0.007590
1774 CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH 13,819 3.825 0.015930
1774 STANFORD LAW REVIEW 4,027 3.825 0.003960
1776 INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION 10,708 3.824 0.011950
1776 Journal of Integrative Plant Biology 4,282 3.824 0.006640
1778 TAXON 5,305 3.823 0.005980
1779 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2,257 3.821 0.001420
1780 HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 5,804 3.819 0.011360
1780 OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 16,709 3.819 0.024870
1782 Current Psychiatry Reports 4,050 3.816 0.009260
1782 Current Psychiatry Reports 4,050 3.816 0.009260
1784 RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 11,633 3.815 0.020780
1784 TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE 10,332 3.815 0.012320
1786 IEEE PERVASIVE COMPUTING 2,247 3.813 0.001620
1787 INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 52,234 3.812 0.065800
1788 CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY 4,488 3.811 0.005740
1788 REJUVENATION RESEARCH 1,927 3.811 0.002250
1788 Viruses-Basel 8,083 3.811 0.024100
1791 BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 3,845 3.808 0.005890
1792 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 48,466 3.806 0.044400
1793 BIOGERONTOLOGY 2,208 3.805 0.003740
1794 ASSESSMENT 4,413 3.804 0.007380
1794 IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE 3,505 3.804 0.004800
1796 NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY 8,314 3.803 0.014510
1797 JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2,192 3.802 0.002210
1798 ENDOCRINOLOGY 43,103 3.800 0.031170
1798 Journal of Destination Marketing & Management 994 3.800 0.001130
1800 SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE 2,245 3.798 0.002710
1800 World Journal of Emergency Surgery 1,217 3.798 0.002700
1802 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 28,253 3.796 0.017790
1803 MEDICAL CARE 20,250 3.795 0.021130
1803 MEDICAL CARE 20,250 3.795 0.021130
1805 AQUATIC TOXICOLOGY 15,194 3.794 0.014410
1806 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 18,087 3.790 0.021930
1807 TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS 3,989 3.789 0.004740
1808 FOOD POLICY 6,102 3.788 0.009030
1808 FOOD POLICY 6,102 3.788 0.009030
1808 International Review of Cell and Molecular Biology 1,916 3.788 0.004800
1811 NICOTINE & TOBACCO RESEARCH 9,737 3.786 0.023650
1811 NICOTINE & TOBACCO RESEARCH 9,737 3.786 0.023650
1813 JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 11,066 3.785 0.013630
1813 Journal of the American College of Radiology 4,191 3.785 0.009760
1813 MATHEMATICAL PROGRAMMING 10,771 3.785 0.022520
1813 PLANT SCIENCE 14,435 3.785 0.013100
1817 Current Opinion in Insect Science 1,563 3.784 0.006370
1818 Advances in Protein Chemistry and Structural Biology 729 3.783 0.001560
1819 Frontiers in Chemistry 1,982 3.782 0.005110
1819 MARINE POLLUTION BULLETIN 31,308 3.782 0.032920
1819 METHODS 21,871 3.782 0.025700
1822 JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT 6,596 3.781 0.005660
1822 JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT 6,596 3.781 0.005660
1824 IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS 9,195 3.780 0.016000
1824 INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES 20,189 3.780 0.014370
1824 JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 21,216 3.780 0.035820
1824 Nucleic Acid Therapeutics 854 3.780 0.003000
1824 POLYMER DEGRADATION AND STABILITY 21,559 3.780 0.013340
1829 Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition 4,193 3.776 0.008410
1830 FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 26,870 3.775 0.022550
1830 Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 338 3.775 0.001110
1832 JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE 1,356 3.774 0.002560
1833 NEW JOURNAL OF PHYSICS 30,191 3.773 0.076970
1834 ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS 2,525 3.772 0.002730
1834 Marine Drugs 11,032 3.772 0.016950
1836 POLYMER 60,140 3.771 0.040490
1837 Current Atherosclerosis Reports 2,392 3.769 0.004770
1838 ASTROBIOLOGY 3,625 3.768 0.005340

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.bhskgw.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國(guó)科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證