醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(二)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子查詢(二)

更新時(shí)間:2020/4/10 論文投稿平臺(tái) 在線客服


Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
1239 BJU INTERNATIONAL 19,938 4.524 0.025070
1240 Journal of Magnesium and Alloys 952 4.523 0.002360
1241 JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 20,046 4.522 0.018580
1242 Antioxidants 882 4.520 0.001690
1243 JOURNAL OF CELL SCIENCE 42,443 4.517 0.053970
1244 INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 22,929 4.514 0.030070
1245 ACS Biomaterials Science & Engineering 3,803 4.511 0.009480
1245 AGE AND AGEING 12,077 4.511 0.015880
1247 INTERNATIONAL ORGANIZATION 7,262 4.508 0.008190
1248 FUEL PROCESSING TECHNOLOGY 19,417 4.507 0.022880
1249 European Review of Social Psychology 795 4.500 0.001480
1249 INTERNATIONAL SECURITY 3,157 4.500 0.003030
1249 Solid State Physics 2,071 4.500 0.000470
1249 THEORETICAL LINGUISTICS 407 4.500 0.000500
1253 AIDS 19,276 4.499 0.038330
1254 ChemCatChem 15,831 4.495 0.032120
1254 ENERGY AND BUILDINGS 36,886 4.495 0.039070
1256 IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING 23,794 4.491 0.021670
1257 ECOLOGICAL INDICATORS 18,621 4.490 0.030590
1257 JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 10,544 4.490 0.012700
1259 Diabetes Technology & Therapeutics 4,449 4.488 0.008670
1260 PLoS Neglected Tropical Diseases 26,842 4.487 0.080500
1261 International Journal of Health Policy and Management 1,140 4.485 0.003470
1261 International Journal of Health Policy and Management 1,140 4.485 0.003470
1263 MOLECULAR CANCER RESEARCH 7,899 4.484 0.013800
1264 AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 25,240 4.483 0.028190
1264 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 9,362 4.483 0.007470
1264 CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 4,030 4.483 0.006280
1264 CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 4,030 4.483 0.006280
1268 CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE 11,504 4.481 0.017760
1268 IEEE Circuits and Systems Magazine 977 4.481 0.001310
1270 MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 36,988 4.478 0.028980
1271 BIOELECTROCHEMISTRY 4,476 4.474 0.004050
1271 IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING 8,469 4.474 0.014480
1273 AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 37,816 4.473 0.039390
1274 Advances In Atomic Molecular and Optical Physics 885 4.471 0.001130
1274 Advances in the Study of Behavior 1,208 4.471 0.000640
1274 International Journal of Nanomedicine 20,118 4.471 0.027780
1277 Deutsches Arzteblatt International 4,331 4.469 0.007630
1278 EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 7,488 4.468 0.015500
1279 Cancer Biology & Medicine 1,043 4.467 0.003040
1280 International Journal of Stroke 4,172 4.466 0.015210
1281 International Journal of Hospitality Management 7,852 4.465 0.006220
1282 IEEE INTELLIGENT SYSTEMS 3,053 4.464 0.003620
1283 Current Opinion in Chemical Engineering 1,656 4.463 0.004210
1283 IEEE Systems Journal 4,736 4.463 0.008670
1285 Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology 3,209 4.462 0.003030
1285 TRENDS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE 2,667 4.462 0.003930
1287 AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 19,544 4.458 0.008380
1288 EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING 2,294 4.457 0.004530
1289 ALDRICHIMICA ACTA 689 4.455 0.000570
1289 Therapeutic Advances in Chronic Disease 655 4.455 0.001750
1291 HUMAN MUTATION 13,037 4.453 0.024570
1292 JOURNAL OF LABOR ECONOMICS 4,520 4.452 0.014010
1293 BIOLOGICAL CONSERVATION 30,256 4.451 0.037830
1294 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS 16,806 4.450 0.031030
1295 EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION 6,730 4.449 0.012210
1296 mSphere 1,732 4.447 0.007090
1297 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS 12,823 4.441 0.017160
1298 DENTAL MATERIALS 14,193 4.440 0.013220
1298 Journal of Pharmaceutical Analysis 1,084 4.440 0.002050
1300 CEPHALALGIA 9,983 4.438 0.014480
1301 Wiley Interdisciplinary Reviews-Water 993 4.436 0.003540
1302 AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 22,339 4.435 0.041750
1302 IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 41,688 4.435 0.047980
1304 BRITISH JOURNAL OF GENERAL PRACTICE 6,489 4.434 0.009370
1305 ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY 17,057 4.433 0.021140
1306 BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN 11,144 4.431 0.006190
1307 Environmental Health 5,272 4.430 0.010550
1308 PLoS Computational Biology 26,646 4.428 0.085350
1309 Child Development Perspectives 2,662 4.427 0.006760
1310 JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS 3,673 4.426 0.008880
1310 STRUCTURAL EQUATION MODELING-A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL 15,561 4.426 0.009860
1310 STRUCTURAL EQUATION MODELING-A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL 15,561 4.426 0.009860
1313 CANCER CYTOPATHOLOGY 2,863 4.425 0.005460
1314 npj Genomic Medicine 305 4.422 0.001620
1315 Expert Opinion on Drug Discovery 3,097 4.421 0.006350
1316 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 15,267 4.418 0.021580
1317 JOURNAL OF NUTRITION 39,454 4.416 0.026850
1318 IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY 23,304 4.415 0.021310
1319 EXPERT REVIEWS IN MOLECULAR MEDICINE 1,758 4.407 0.001450
1320 JOURNAL OF HYDROLOGY 54,625 4.405 0.053690
1320 mAbs 4,415 4.405 0.011150
1322 Epigenomics 2,555 4.404 0.007650
1323 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS 9,688 4.402 0.018080
1323 Microbial Cell Factories 7,567 4.402 0.013950
1325 Evolution Medicine and Public Health 373 4.400 0.001570
1326 CLINICAL TOXICOLOGY 3,750 4.398 0.007070
1326 NEUROBIOLOGY OF AGING 22,409 4.398 0.037090
1328 BIOESSAYS 9,911 4.396 0.016740
1328 MOLECULAR PHARMACEUTICS 16,792 4.396 0.028020
1330 GYNECOLOGIC ONCOLOGY 22,766 4.393 0.032090
1330 IEEE Cloud Computing 670 4.393 0.001460
1332 ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING 4,071 4.392 0.004640
1333 FOREIGN AFFAIRS 3,796 4.390 0.007030
1334 EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 10,488 4.387 0.016970
1335 PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 5,890 4.384 0.007940
1336 APL Photonics 702 4.383 0.002510
1337 Current HIV/AIDS Reports 1,559 4.382 0.004860
1338 JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 11,816 4.381 0.012110

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.bhskgw.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國(guó)科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢

上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證