2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十四)
8032 | Clinics | 3,646 | 1.435 | 0.002920 |
8032 | PHYSICAL GEOGRAPHY | 1,127 | 1.435 | 0.000670 |
8035 | JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY | 3,015 | 1.434 | 0.002810 |
8035 | JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS | 1,928 | 1.434 | 0.001690 |
8035 | Tobacco Induced Diseases | 619 | 1.434 | 0.001640 |
8035 | Tobacco Induced Diseases | 619 | 1.434 | 0.001640 |
8039 | CYBERNETICS AND SYSTEMS | 737 | 1.433 | 0.000420 |
8039 | JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS | 1,539 | 1.433 | 0.001080 |
8039 | RESEARCH IN NONDESTRUCTIVE EVALUATION | 408 | 1.433 | 0.000340 |
8039 | STATISTICAL PAPERS | 1,221 | 1.433 | 0.002590 |
8043 | Algorithms for Molecular Biology | 783 | 1.432 | 0.001350 |
8043 | BULLETIN OF MARINE SCIENCE | 4,979 | 1.432 | 0.001580 |
8043 | JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY | 1,803 | 1.432 | 0.003320 |
8043 | JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS | 3,418 | 1.432 | 0.004080 |
8043 | SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION | 3,365 | 1.432 | 0.001940 |
8043 | THEORY INTO PRACTICE | 3,115 | 1.432 | 0.001120 |
8049 | Developing World Bioethics | 382 | 1.431 | 0.000690 |
8049 | Developing World Bioethics | 382 | 1.431 | 0.000690 |
8049 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY | 2,079 | 1.431 | 0.001330 |
8049 | JOURNAL OF AUTOMATED REASONING | 625 | 1.431 | 0.000830 |
8049 | JOURNAL OF COMPUTING AND INFORMATION SCIENCE IN ENGINEERING | 796 | 1.431 | 0.000700 |
8049 | Korean Journal of Pain | 502 | 1.431 | 0.000860 |
8049 | LAW & SOCIETY REVIEW | 2,647 | 1.431 | 0.001830 |
8049 | OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE | 1,976 | 1.431 | 0.003000 |
8049 | SCHOOL PSYCHOLOGY INTERNATIONAL | 1,325 | 1.431 | 0.001040 |
8058 | ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 7,751 | 1.430 | 0.009900 |
8058 | HIGH ALTITUDE MEDICINE & BIOLOGY | 1,178 | 1.430 | 0.001310 |
8058 | Journal of Emergency Nursing | 1,468 | 1.430 | 0.001370 |
8058 | Journal of Emergency Nursing | 1,468 | 1.430 | 0.001370 |
8062 | AQUATIC ECOLOGY | 1,805 | 1.429 | 0.001500 |
8062 | BIOMEDICAL RESEARCH-TOKYO | 765 | 1.429 | 0.000860 |
8062 | ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS | 1,550 | 1.429 | 0.001310 |
8062 | European Political Science | 465 | 1.429 | 0.000870 |
8062 | GEO-MARINE LETTERS | 1,764 | 1.429 | 0.001210 |
8062 | MEDICAL HISTORY | 788 | 1.429 | 0.000970 |
8062 | MEDICAL HISTORY | 788 | 1.429 | 0.000970 |
8069 | International Journal of Sensor Networks | 539 | 1.428 | 0.000480 |
8069 | ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK | 3,506 | 1.428 | 0.006620 |
8071 | Evolutionary Psychology | 976 | 1.427 | 0.001660 |
8072 | AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL QUALITY | 1,337 | 1.426 | 0.002910 |
8072 | ATMOSPHERE-OCEAN | 1,408 | 1.426 | 0.001010 |
8072 | ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY | 988 | 1.426 | 0.000650 |
8072 | WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL | 962 | 1.426 | 0.000940 |
8072 | WILDERNESS & ENVIRONMENTAL MEDICINE | 1,262 | 1.426 | 0.001640 |
8077 | JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY | 1,108 | 1.425 | 0.001310 |
8077 | JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY | 1,108 | 1.425 | 0.001310 |
8077 | Journal of Bioethical Inquiry | 594 | 1.425 | 0.001230 |
8077 | Journal of Bioethical Inquiry | 594 | 1.425 | 0.001230 |
8077 | Journal of Immigrant and Minority Health | 3,013 | 1.425 | 0.006550 |
8077 | PEDIATRIC TRANSPLANTATION | 3,229 | 1.425 | 0.004450 |
8077 | REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY | 5,153 | 1.425 | 0.003480 |
8084 | JOURNAL OF NUTRITIONAL SCIENCE AND VITAMINOLOGY | 2,105 | 1.424 | 0.001310 |
8084 | Journal of Oral Implantology | 1,798 | 1.424 | 0.002090 |
8084 | Nondestructive Testing and Evaluation | 489 | 1.424 | 0.000560 |
8087 | AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY | 1,862 | 1.423 | 0.001380 |
8087 | INTERNATIONAL REVIEW OF HYDROBIOLOGY | 1,148 | 1.423 | 0.000710 |
8087 | International Journal of the Commons | 721 | 1.423 | 0.001450 |
8087 | Journal of Earth System Science | 2,401 | 1.423 | 0.002880 |
8091 | Advances in High Energy Physics | 1,542 | 1.422 | 0.003940 |
8091 | PSYCHIATRIC QUARTERLY | 1,288 | 1.422 | 0.001890 |
8091 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS | 1,946 | 1.422 | 0.003230 |
8094 | Cambridge Journal of Education | 1,282 | 1.421 | 0.001100 |
8094 | Contemporary Politics | 432 | 1.421 | 0.000980 |
8094 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE SOCIOLOGY | 690 | 1.421 | 0.000800 |
8094 | JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY THERAPY | 2,028 | 1.421 | 0.001110 |
8094 | OXFORD REVIEW OF EDUCATION | 1,683 | 1.421 | 0.001710 |
8099 | ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 129 | 1.420 | 0.000130 |
8099 | ACTA BIOCHIMICA POLONICA | 2,832 | 1.420 | 0.002240 |
8099 | Journal of the American Association of Nurse Practitioners | 698 | 1.420 | 0.001920 |
8099 | Journal of the American Association of Nurse Practitioners | 698 | 1.420 | 0.001920 |
8099 | PalZ | 149 | 1.420 | 0.000490 |
8104 | STATISTICAL MODELLING | 675 | 1.419 | 0.002180 |
8105 | ACTA CHROMATOGRAPHICA | 495 | 1.418 | 0.000480 |
8105 | INSECTES SOCIAUX | 2,489 | 1.418 | 0.001910 |
8105 | INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 545 | 1.418 | 0.000650 |
8105 | JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION | 950 | 1.418 | 0.000450 |
8105 | Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders | 730 | 1.418 | 0.001700 |
8105 | Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders | 730 | 1.418 | 0.001700 |
8105 | RESOURCE GEOLOGY | 1,008 | 1.418 | 0.000640 |
8112 | ANTARCTIC SCIENCE | 2,058 | 1.417 | 0.001740 |
8112 | China Information | 260 | 1.417 | 0.000720 |
8112 | JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM | 918 | 1.417 | 0.001160 |
8112 | METAPHOR AND SYMBOL | 555 | 1.417 | 0.000400 |
8112 | Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte | 594 | 1.417 | 0.000300 |
8112 | SPEECH COMMUNICATION | 3,170 | 1.417 | 0.002530 |
8118 | ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING | 2,401 | 1.416 | 0.003380 |
8118 | BIOMETRICAL JOURNAL | 3,131 | 1.416 | 0.003880 |
8118 | CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN | 12,025 | 1.416 | 0.002980 |
8118 | MYCOBIOLOGY | 1,085 | 1.416 | 0.001110 |
8122 | CARBONATES AND EVAPORITES | 725 | 1.415 | 0.000640 |
8122 | Central European Journal of Immunology | 661 | 1.415 | 0.001440 |
8122 | JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY | 1,825 | 1.415 | 0.002130 |
8122 | Journal of Nanophotonics | 1,034 | 1.415 | 0.001470 |
8122 | PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY | 1,052 | 1.415 | 0.001330 |
8127 | BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | 2,345 | 1.414 | 0.001980 |
8127 | BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC STUDIES | 326 | 1.414 | 0.001040 |
8127 | Journal of Comparative Policy Analysis | 703 | 1.414 | 0.001070 |
8127 | STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS | 5,273 | 1.414 | 0.012180 |
8131 | BMC Ophthalmology | 2,641 | 1.413 | 0.006990 |
8131 | Cost Effectiveness and Resource Allocation | 620 | 1.413 | 0.001100 |
8133 | APPLIED PSYCHOLINGUISTICS | 2,575 | 1.412 | 0.002520 |
8133 | Annals of Dermatology | 1,722 | 1.412 | 0.002790 |
8133 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY IN MEDICAL SETTINGS | 1,053 | 1.412 | 0.001060 |
8133 | REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL | 1,370 | 1.412 | 0.000390 |
8137 | EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY | 1,002 | 1.411 | 0.002290 |
8137 | Romanian Journal of Morphology and Embryology | 2,149 | 1.411 | 0.002320 |
8139 | AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION | 1,693 | 1.410 | 0.001210 |
8139 | JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY | 4,148 | 1.410 | 0.003010 |
8139 | JOURNAL OF LASER APPLICATIONS | 1,758 | 1.410 | 0.002070 |
8139 | Physiology International | 137 | 1.410 | 0.000280 |
8143 | BioResources | 9,143 | 1.409 | 0.009000 |
8143 | JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING | 3,870 | 1.409 | 0.002170 |
8143 | ORTHOPEDICS | 5,433 | 1.409 | 0.007420 |
8146 | AMPHIBIA-REPTILIA | 1,514 | 1.408 | 0.001200 |
8146 | Cadernos de Saude Publica | 6,091 | 1.408 | 0.005750 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.bhskgw.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢