782 | Bioengineering & Translational Medicine | 595 | 6.091 | 0.001660 |
782 | ORGANIC LETTERS | 101,101 | 6.091 | 0.123850 |
785 | BMJ Quality & Safety | 5,825 | 6.084 | 0.015370 |
785 | BMJ Quality & Safety | 5,825 | 6.084 | 0.015370 |
787 | ENERGY | 79,807 | 6.082 | 0.106520 |
788 | TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES | 13,918 | 6.077 | 0.026420 |
789 | IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS | 41,609 | 6.074 | 0.050200 |
790 | IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA | 9,000 | 6.051 | 0.019450 |
791 | IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing | 1,621 | 6.043 | 0.003510 |
792 | ACS Macro Letters | 10,864 | 6.042 | 0.025300 |
793 | EPILEPSIA | 26,560 | 6.040 | 0.029790 |
794 | JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA | 4,858 | 6.039 | 0.007180 |
795 | Neurotherapeutics | 4,998 | 6.035 | 0.009520 |
796 | Global Food Security-Agriculture Policy Economics and Environment | 1,660 | 6.034 | 0.004500 |
797 | Circulation-Heart Failure | 6,773 | 6.033 | 0.018490 |
798 | Stem Cell Reports | 7,834 | 6.032 | 0.033800 |
799 | Journal of Innovation & Knowledge | 349 | 6.027 | 0.000390 |
800 | STEM CELLS | 20,554 | 6.022 | 0.024110 |
801 | Computational and Structural Biotechnology Journal | 1,954 | 6.018 | 0.004980 |
802 | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 10,916 | 6.013 | 0.019410 |
803 | Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine | 7,647 | 6.000 | 0.016800 |
803 | PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS | 1,131 | 6.000 | 0.000710 |
803 | npj Breast Cancer | 814 | 6.000 | 0.003590 |
806 | CHEMICAL COMMUNICATIONS | 199,100 | 5.996 | 0.263010 |
807 | GigaScience | 4,068 | 5.993 | 0.016410 |
807 | Journal of CO2 Utilization | 5,031 | 5.993 | 0.010180 |
809 | MODERN PATHOLOGY | 13,799 | 5.988 | 0.019760 |
810 | GLIA | 14,220 | 5.984 | 0.017250 |
811 | CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS | 5,935 | 5.982 | 0.007380 |
812 | JOURNAL OF PATHOLOGY | 16,307 | 5.979 | 0.017910 |
813 | ANALYTICA CHIMICA ACTA | 50,928 | 5.977 | 0.042970 |
814 | Advanced Materials Technologies | 3,275 | 5.969 | 0.007460 |
815 | GIScience & Remote Sensing | 1,447 | 5.965 | 0.002090 |
816 | Inorganic Chemistry Frontiers | 5,973 | 5.958 | 0.012200 |
817 | NUCLEAR DATA SHEETS | 2,173 | 5.944 | 0.004250 |
818 | JOURNAL OF UROLOGY | 46,545 | 5.925 | 0.036540 |
819 | Environmental Chemistry Letters | 3,610 | 5.922 | 0.003250 |
820 | KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 15,975 | 5.921 | 0.026270 |
821 | MACROMOLECULES | 102,410 | 5.918 | 0.073640 |
822 | POLITICAL COMMUNICATION | 2,455 | 5.912 | 0.004430 |
823 | INFORMATION SCIENCES | 36,107 | 5.910 | 0.051840 |
824 | ANNALS OF TOURISM RESEARCH | 14,243 | 5.908 | 0.004870 |
824 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY | 50,988 | 5.908 | 0.056220 |
826 | NEUROIMAGE | 102,632 | 5.902 | 0.125360 |
827 | DIABETES OBESITY & METABOLISM | 11,124 | 5.900 | 0.023450 |
828 | Annual Review of Vision Science | 601 | 5.897 | 0.003700 |
828 | JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY | 51,926 | 5.897 | 0.050640 |
830 | PHARMACOLOGICAL RESEARCH | 13,517 | 5.893 | 0.019090 |
831 | Nonlinear Analysis-Hybrid Systems | 2,147 | 5.881 | 0.005070 |
832 | Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications | 36,144 | 5.880 | 0.046240 |
833 | Epidemiology and Psychiatric Sciences | 1,584 | 5.876 | 0.004770 |
833 | Epidemiology and Psychiatric Sciences | 1,584 | 5.876 | 0.004770 |
835 | JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS | 92,727 | 5.875 | 0.134750 |
836 | JOURNAL OF RETAILING | 7,995 | 5.873 | 0.004120 |
837 | Photoacoustics | 715 | 5.870 | 0.001760 |
838 | Molecular Autism | 2,510 | 5.869 | 0.007450 |
838 | OncoImmunology | 10,116 | 5.869 | 0.029410 |
840 | European Journal of Preventive Cardiology | 5,589 | 5.864 | 0.015370 |
841 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS | 44,197 | 5.859 | 0.042160 |
842 | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | 46,565 | 5.855 | 0.049260 |
843 | JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH | 26,474 | 5.854 | 0.029060 |
844 | ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS | 25,512 | 5.851 | 0.032670 |
844 | JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY | 41,414 | 5.851 | 0.020830 |
846 | TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE | 13,607 | 5.846 | 0.016200 |
847 | JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY | 20,491 | 5.840 | 0.025760 |
848 | ASTRONOMICAL JOURNAL | 39,317 | 5.838 | 0.048990 |
849 | Business & Information Systems Engineering | 1,300 | 5.837 | 0.001620 |
850 | CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY | 8,477 | 5.833 | 0.014250 |
851 | CATALYSIS TODAY | 38,971 | 5.825 | 0.030780 |
852 | BLOOD REVIEWS | 3,040 | 5.823 | 0.005280 |
852 | IEEE Transactions on Services Computing | 2,911 | 5.823 | 0.005130 |
854 | PSYCHOLOGICAL MEDICINE | 26,702 | 5.813 | 0.039350 |
854 | PSYCHOLOGICAL MEDICINE | 26,702 | 5.813 | 0.039350 |
856 | AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE | 34,313 | 5.810 | 0.044160 |
857 | MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH | 3,621 | 5.803 | 0.003120 |
858 | Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry | 634 | 5.800 | 0.000340 |
858 | Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics | 1,327 | 5.800 | 0.001610 |
860 | ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE | 12,692 | 5.799 | 0.016700 |
860 | SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS | 5,650 | 5.799 | 0.006220 |
862 | Journal of Materiomics | 1,209 | 5.797 | 0.002640 |
863 | SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY | 40,199 | 5.795 | 0.032480 |
864 | Journal of Neuroinflammation | 13,709 | 5.793 | 0.025870 |
865 | BRITISH JOURNAL OF CANCER | 46,406 | 5.791 | 0.051560 |
866 | ALTEX-Alternatives to Animal Experimentation | 1,413 | 5.787 | 0.002210 |
867 | Translational Stroke Research | 2,274 | 5.780 | 0.004520 |
868 | CHEMOSPHERE | 94,793 | 5.778 | 0.090310 |
869 | Emerging Microbes & Infections | 2,956 | 5.776 | 0.009740 |
870 | SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY | 34,812 | 5.774 | 0.032840 |
871 | Reviews of Environmental Contamination and Toxicology | 2,315 | 5.767 | 0.001370 |
872 | COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING | 33,874 | 5.763 | 0.041240 |
873 | JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE | 4,499 | 5.762 | 0.006380 |
873 | JOURNAL OF ECOLOGY | 20,912 | 5.762 | 0.021330 |
875 | Chinese Journal of Cancer | 2,330 | 5.760 | 0.003700 |
876 | CELL PROLIFERATION | 3,583 | 5.753 | 0.004290 |
877 | THEORETICAL LINGUISTICS | 458 | 5.750 | 0.000400 |
878 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW | 3,229 | 5.747 | 0.003970 |
879 | ASTROPHYSICAL JOURNAL | 269,369 | 5.745 | 0.284360 |
880 | HUMAN GENETICS | 8,803 | 5.743 | 0.013370 |
881 | CANCER | 66,520 | 5.742 | 0.065520 |
882 | ANAESTHESIA | 10,476 | 5.739 | 0.011500 |
883 | EBioMedicine | 8,133 | 5.736 | 0.029330 |
884 | HUMAN REPRODUCTION | 31,546 | 5.733 | 0.032450 |
885 | HEART RHYTHM | 12,246 | 5.731 | 0.028620 |
885 | JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS | 35,682 | 5.731 | 0.052240 |
887 | TECHNOVATION | 6,562 | 5.729 | 0.003010 |
887 | TECHNOVATION | 6,562 | 5.729 | 0.003010 |
889 | Tissue Engineering Part B-Reviews | 3,603 | 5.724 | 0.004190 |
890 | Catalysis Science & Technology | 22,473 | 5.721 | 0.042010 |
891 | ENVIRONMENTAL RESEARCH | 19,947 | 5.715 | 0.031790 |
892 | JOURNAL OF CLIMATE | 60,118 | 5.707 | 0.080250 |
893 | ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS | 6,877 | 5.705 | 0.006070 |
894 | HARVARD BUSINESS REVIEW | 17,974 | 5.700 | 0.013550 |
895 | npj Vaccines | 596 | 5.699 | 0.002400 |
896 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION | 16,022 | 5.698 | 0.025730 |
897 | NEOPLASIA | 7,453 | 5.696 | 0.008200 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.bhskgw.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。