編號(hào) | 1843 |
總例數(shù) | 64例 |
性別例數(shù) | 男39例,女25例 |
治療組例數(shù) | 33例 |
對(duì)照組例數(shù) | 31例 |
年齡區(qū)間 | 50~85歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 多西環(huán)素 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Doxycycline |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 上海信誼藥廠 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對(duì)照組:常規(guī)給予抗腦水腫藥物(甘露醇、復(fù)方甘油)、血壓過高者給予降血壓藥物,維持水電解質(zhì)平衡和一般支持治療,昏迷者給予鼻飼流質(zhì);治療組:除上述治療外起病24小時(shí)內(nèi)即給予口服或鼻飼強(qiáng)力毒素,首劑0.2g,以后0.1g,2次/天,連用7天。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
治療組有效28/33例,總有效率84.85%,對(duì)照組有效19/31例,總有效率61.29%。 |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |