編號 | 0686 |
總例數(shù) | 92例 |
性別例數(shù) | 男52例,女40例。 |
治療組例數(shù) | 治療1組:31例;治療2組:29例 |
對照組例數(shù) | 32例 |
年齡區(qū)間 | 治療1組:65~86歲;治療2組:56~73歲;對照組:60~81歲 |
平均年齡 | 治療1組:75.5歲;治療2組:74.3歲;對照組:72.3歲 |
疾病 | 血管性癡呆 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 血栓通粉針 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | 150mg/支 |
批準文號 | |
生產廠家 | 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 血栓通粉針I組應用血栓通粉針600mg(4支)溶于生理鹽水250mL靜滴,每日1次。血栓通粉針Ⅱ組應用血栓通粉針450mg(3支)溶于生理鹽水250mL靜滴,每日1次。對照組應用丹參滴注液250mL(含量16g)靜滴,每日1次。三組療程均為l5天。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |