編號(hào) | 0957 |
總例數(shù) | 95例 |
性別例數(shù) | 男52例,女43例 |
治療組例數(shù) | 58例 |
對照組例數(shù) | 37例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:50~75歲;對照組:50~70歲 |
平均年齡 | 治療組:62歲;對照組:61歲 |
疾病 | 高血壓 |
并發(fā)癥 | 高粘滯血癥 |
藥品通用名稱 | 香丹注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 上海第一制藥廠 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 高粘滯血癥靜點(diǎn)復(fù)方丹參注射液,按每次20mL加生理鹽水200mL,持續(xù)靜點(diǎn)2h以上,每日1次,2W為一療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:血流變指標(biāo)全部達(dá)正常者,有效:血流變指標(biāo)兩項(xiàng)及兩項(xiàng)以上恢復(fù)正常者;無效:血流變指標(biāo)無改善或僅有一項(xiàng)指標(biāo)恢復(fù)者。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |