醫(yī)學(xué)考研醫(yī)學(xué)院校執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護(hù)士衛(wèi)生資格
醫(yī)學(xué)圖譜資源下載醫(yī)學(xué)英語臨床技能理論教學(xué)在線動畫
論壇網(wǎng)校博客視頻
網(wǎng)站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
院校首頁 | 北京大學(xué) | 中國協(xié)和 | 復(fù)旦大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 中南大學(xué) | 同濟大學(xué) | 更多.... | 考研論壇
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 >> 考研院校 >> 華東地區(qū)2 >> 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 >> 報考指南 >> 正文:2008年東南大學(xué)各院系所復(fù)試分?jǐn)?shù)線
    

2008年東南大學(xué)各院系所復(fù)試分?jǐn)?shù)線

來源:東南大學(xué) 更新:2008-9-8 考研論壇
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治 外國語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分
建筑學(xué)院 050403 美術(shù)學(xué) 53 53 88 90 359
081301 建筑歷史與理論 53 53 90 90 324
081302 建筑設(shè)計及其理論 53 53 90 90 324
081303 城市規(guī)劃與設(shè)計 53 53 90 90 324
081304 建筑技術(shù)科學(xué) 53 53 90 90 324
081320 ★景觀建筑學(xué) 53 53 90 90 324
081321 ★建筑遺產(chǎn)保護(hù)與管理 53 53 90 90 324
機械工程學(xué)院 080201 機械制造及其自動化 53 53 88 88 332
080202 機械電子工程 53 53 88 88 332
080203 機械設(shè)計及理論 53 53 88 88 332
080204 車輛工程 53 53 88 88 332
080220 ★工業(yè)設(shè)計 53 53 88 88 330
080221 ★制造業(yè)工業(yè)工程 53 53 88 88 332
能源與環(huán)境學(xué)院 080402 測試計量技術(shù)及儀器 53 53 88 88 320
080700 動力工程及工程熱物理 50 50 80 80 315
081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 53 53 88 88 340
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 53 53 88 88 367
信息科學(xué)與工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 53 53 88 88 345
080904 電磁場與微波技術(shù) 53 53 88 88 325
081000 信息與通信工程 53 53 88 88 344
土木工程學(xué)院 080102 固體力學(xué) 50 50 80 80 315
080103 流體力學(xué) 50 50 80 80 315
080104 工程力學(xué) 50 50 80 80 315
081401 巖土工程 53 53 88 88 320
081402 結(jié)構(gòu)工程 53 53 88 88 320
081403 市政工程 53 53 88 88 330
081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 53 53 88 88 320
081406 橋梁與隧道工程 53 53 88 88 320
081420 ★土木工程建造與管理 53 53 88 88 330
120100 管理科學(xué)與工程 53 53 88 88 365
電子科學(xué)與工程學(xué)院 080300 光學(xué)工程 53 53 88 88 320
080901 物理電子學(xué) 53 53 88 88 320
080902 電路與系統(tǒng) 53 53 88 88 353
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 53 53 88 88 353
數(shù)學(xué)系 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 50 50 80 80 315
070102 計算數(shù)學(xué) 50 50 80 80 315
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 50 50 80 80 315
070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 50 50 80 80 315
070105 運籌學(xué)與控制論 50 50 80 80 315
自動化學(xué)院 080804 電力電子與電力傳動 55 55 100 100 360
081101 控制理論與控制工程 55 55 100 100 360
081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 55 55 100 100 360
081104 模式識別與智能系統(tǒng) 55 55 100 100 360
計算機科學(xué)與工程學(xué)院 081201 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 53 53 88 88 340
081202 計算機軟件與理論 53 53 88 88 340
081203 計算機應(yīng)用技術(shù) 53 53 88 88 340
081220 ★圖像處理與科學(xué)可視化 53 53 88 88 340
物理系 040102 課程與教學(xué)論 53 53 170 0 325
070200 物理學(xué) 50 50 80 80 315
生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 50 50 80 80 315
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 53 53 88 88 320
材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 53 53 88 88 343
080502 材料學(xué) 53 53 88 88 343
080503 材料加工工程 53 53 88 88 343
080520 ★生物材料與組織工程 53 53 88 88 343
經(jīng)濟管理學(xué)院 020201 國民經(jīng)濟學(xué) 53 53 88 88 342
020202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 53 53 88 88 345
020204 金融學(xué) 53 53 88 88 380
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 53 53 88 88 340
020206 國際貿(mào)易學(xué) 53 53 88 88 361
071102 系統(tǒng)分析與集成 50 50 80 80 346
081103 系統(tǒng)工程 53 53 88 88 350
120100 管理科學(xué)與工程 53 53 88 88 361
120201 會計學(xué) 53 53 88 88 361
120202 企業(yè)管理 53 53 88 88 345
120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 53 53 88 88 343
120280 工商管理碩士 110 53 0 0 175
電氣工程學(xué)院 080800 電氣工程 53 53 88 88 330
外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 53 53 88 88 350
050205 日語語言文學(xué) 53 53 88 88 350
050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 53 53 88 88 350
體育系 040301 體育人文社會學(xué) 50 50 160 0 288
040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 50 50 160 0 288
化學(xué)化工學(xué)院 070304 物理化學(xué) 50 50 80 80 315
070305 高分子化學(xué)與物理 50 50 80 80 315
080501 材料物理與化學(xué) 53 53 88 88 320
080520 ★生物材料與組織工程 53 53 88 88 320
081700 化學(xué)工程與技術(shù) 53 53 88 88 320
083125 ★制藥工程 53 53 88 88 320
交通學(xué)院 081401 巖土工程 53 53 88 88 321
081406 橋梁與隧道工程 53 53 88 88 321
081505 港口、海岸及近海工程 53 53 88 88 321
081601 大地測量學(xué)與測量工程 53 53 88 88 321
081602 攝影測量與遙感 53 53 88 88 321
081603 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 53 53 88 88 321
082301 道路與鐵道工程 53 53 88 88 321
082302 交通信息工程及控制 53 53 88 88 321
082303 交通運輸規(guī)劃與管理 53 53 88 88 321
082304 載運工具運用工程 53 53 88 88 321
082321 ★交通地下工程 53 53 88 88 321
儀器科學(xué)與工程學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 53 53 88 88 320
081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 53 53 88 88 320
法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 60 54 90 90 330
030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 60 54 90 90 330
030105 民商法學(xué) 60 54 90 90 330
030180 法律碩士 60 50 90 90 320
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 071003 生理學(xué) 50 50 80 80 320
071007 遺傳學(xué) 50 50 80 80 320
071008 發(fā)育生物學(xué) 50 50 80 80 320
071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 50 50 80 80 320
100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 50 50 160 0 300
100102 免疫學(xué) 50 50 160 0 300
100103 病原生物學(xué) 50 50 160 0 300
100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 50 50 160 0 300
100706 藥理學(xué) 50 50 160 0 300
公共衛(wèi)生學(xué)院 070302 分析化學(xué) 50 50 80 80 315
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) 50 50 160 0 295
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 50 50 160 0 295
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 50 50 160 0 295
100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 50 50 160 0 295
120404 社會保障 53 53 88 88 340
臨床醫(yī)學(xué)院
醫(yī)學(xué)全.在線
m.bhskgw.cn
100201 內(nèi)科學(xué) 50 50 160 0 295
100202 兒科學(xué) 50 50 160 0 295
100204 神經(jīng)病學(xué) 50 50 160 0 295
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 50 50 160 0 295
100208 臨床檢驗診斷學(xué) 50 50 160 0 295
100210 外科學(xué) 50 50 160 0 295
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 50 50 160 0 295
100212 眼科學(xué) 50 50 160 0 295
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 50 50 160 0 295
100214 腫瘤學(xué) 50 50 160 0 295
100217 麻醉學(xué) 50 50 160 0 295
100218 急診醫(yī)學(xué) 50 50 160 0 295
100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 50 50 160 0 295
人文學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 50 50 88 88 320
010103 外國哲學(xué) 50 50 88 88 320
010105 倫理學(xué) 50 50 88 88 320
010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 50 50 88 88 320
030201 政治學(xué)理論 53 53 88 88 330
030500 馬克思主義理論 53 53 88 88 330
040203 應(yīng)用心理學(xué) 53 53 170 0 338
050105 中國古代文學(xué) 55 55 88 88 355
050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 55 55 88 88 360
120203 旅游管理 60 60 88 88 348
120401 行政管理 53 53 88 88 344
藝術(shù)學(xué)院 050401 藝術(shù)學(xué) 46 46 85 85 320
050403 美術(shù)學(xué) 46 46 85 85 320
050404 設(shè)計藝術(shù)學(xué) 46 46 85 85 320
建筑研究所 081301 建筑歷史與理論 53 53 90 90 324
081302 建筑設(shè)計及其理論 53 53 90 90 324
高等教育研究所 040106 高等教育學(xué) 53 53 170 0 331
情報科學(xué)技術(shù)研究所 120501 圖書館學(xué) 53 53 90 90 340
學(xué)習(xí)科學(xué)研究中心 040110 教育技術(shù)學(xué) 55 55 200 0 340
040203 應(yīng)用心理學(xué) 55 55 180 0 325
070302 分析化學(xué) 60 50 105 105 340
083120 ★學(xué)習(xí)科學(xué) 53 53 88 88 325
繼續(xù)教育學(xué)院 040108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 53 53 170 0 325
040110 教育技術(shù)學(xué) 53 53 170 0 325
集成電路學(xué)院 080920 ★集成電路設(shè)計 53 53 88 88 320
...
評論加載中...
網(wǎng) 名: (必填項)
評論內(nèi)容:
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2008, MED126.COM, All Rights Reserved 不做學(xué)術(shù)交流考試咨詢
皖I(lǐng)CP備06007007號