川北醫(yī)學(xué)院2016年度碩士研究生擬錄取名單公示
yxsmc | zydm | zymc | ksbh | xm | zf | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 初試加權(quán)成績(jī) | 復(fù)試加權(quán)成績(jī) | 總成績(jī) |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 106346100207043 | 楊懿 | 295 | 64.0 | 75.430 | 139.430 | 30 | 34.8575 | 64.3575 |
臨床醫(yī)學(xué)系 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 106326105100018 | 曾靜 | 309 | 50.0 | 81.000 | 131.000 | 31 | 32.7500 | 63.6500 |
臨床醫(yī)學(xué)系 | 1002Z4 | 臨床病理學(xué) | 106106105100938 | 彭維 | 337 | 68.5 | 79.710 | 148.210 | 34 | 37.0525 | 70.7525 |
臨床醫(yī)學(xué)系 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 106346105101191 | 鄭程丹 | 328 | 59.0 | 88.000 | 147.000 | 33 | 36.7500 | 69.5500 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)系 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 106346105107060 | 文丹 | 330 | 76.0 | 81.443 | 157.443 | 33 | 39.3608 | 72.3608 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)系 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 106346105107222 | 許莉 | 304 | 79.0 | 78.360 | 157.360 | 30 | 39.3400 | 69.7400 |
臨床醫(yī)學(xué)系 | 105109 | 外科學(xué) | 106106105100976 | 劉俊宏 | 301 | 60.0 | 91.800 | 151.800 | 30 | 37.9500 | 68.0500 |
臨床醫(yī)學(xué)系 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 106346105110038 | 黎娟 | 336 | 69.0 | 73.400 | 142.400 | 34 | 35.6000 | 69.2000 |
臨床醫(yī)學(xué)系 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 106346105110031 | 賀譯賢 | 304 | 67.5 | 77.600 | 145.100 | 30 | 36.2750 | 66.6750 |
臨床醫(yī)學(xué)系 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 106346105113041 | 張倩 | 319 | 67.0 | 70.400 | 137.400 | 32 | 34.3500 | 66.2500 |
口腔醫(yī)學(xué)系 | 1002z3 | 臨床口腔學(xué) |
106106105200162 醫(yī)學(xué).全.在.線(xiàn).提供. m.bhskgw.cn |
孫立眾 | 340 | 69.0 | 84.800 | 153.800 | 34 | 38.4500 | 72.4500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)系 | 1002Z1 | 臨床中西醫(yī) | 106326105700203 | 羅懿凡 | 304 | 71.5 | 58.000 | 130 | 30 | 32.3750 | 62.7750 |
補(bǔ)錄取名單公示
yxsdm | yxsmc | zydm | zymc | ksbh | xm | zf | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 初試加權(quán)成績(jī) | 復(fù)試加權(quán)成績(jī) | 總成績(jī) |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)系 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 106346105101096 | 朱名梅 | 327 | 67 | 68.9 | 135.9 | 32.7 | 33.975 | 66.675 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)系 | 105128 | 臨床病理學(xué) | 106346105101075 | 鄧麗 | 312 | 65 | 83.6 | 148.6 | 31.2 | 37.15 | 68.35 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)系 | 105109 | 外科學(xué) | 106316030834087 | 喻晶 | 324 | 56 | 82.7 | 138.7 | 32.4 | 34.675 | 67.075 |