2016年天津中醫(yī)藥大學(xué)統(tǒng)招博士生錄取名單公示
考生姓名 | 初試成績(jī) | 面試平均分*50% | 初復(fù)試總成績(jī) | 錄取類別 | 備注 |
蔡楠 | 204.00 | 45.58 | 79.58 | 學(xué)術(shù)型 | |
陳素枝 | 235.50 | 45.10 | 84.35 | 學(xué)術(shù)型 | |
陳婷 | 184.00 | 42.58 | 73.25 | 學(xué)術(shù)型 | |
陳穎 | 196.00 | 45.75 | 78.42 | 學(xué)術(shù)型 | |
崔濤 | 173.50 | 46.42 | 75.33 | 學(xué)術(shù)型 | |
崔亞萌 | 224.50 | 45.50 | 82.92 | 學(xué)術(shù)型 | |
戴永娜 | 235.50 | 47.75 | 87.00 | 學(xué)術(shù)型 | |
鄧雅芳 | 189.00 | 42.50 | 74.00 | 學(xué)術(shù)型 | |
董愛愛 | 185.00 | 43.60 | 74.43 | 學(xué)術(shù)型 | |
杜新宇 | 219.00 | 47.67 | 84.17 | 學(xué)術(shù)型 | |
高斐宏 | 176.00 | 45.64 | 74.98 | 學(xué)術(shù)型 | |
高慧娟 | 199.50 | 45.20 | 78.45 | 專業(yè)型 | |
胡守慈 | 239.50 | 47.33 | 87.25 | 學(xué)術(shù)型 | |
胡玥 | 222.00 | 46.58 | 83.58 | 學(xué)術(shù)型 | |
黃聰 | 183.00 | 44.20 | 74.70 | 學(xué)術(shù)型 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃 |
李博 | 187.50 | 37.92 | 69.17 | 學(xué)術(shù)型 | |
李儉 | 217.00 | 45.75 | 81.92 | 學(xué)術(shù)型 | |
李曠代 | 211.00 | 43.58 | 78.75 | 學(xué)術(shù)型 | |
李力 | 210.50 | 42.00 | 77.08 | 學(xué)術(shù)型 | |
李盼 | 170.00 | 45.30 | 73.63 | 學(xué)術(shù)型 | |
李曉鳳 | 259.50 | 48.00 | 91.25 | 學(xué)術(shù)型 | |
劉士杰 | 183.00 | 43.10 | 73.60 | 學(xué)術(shù)型 | |
劉震 | 211.50 | 45.83 | 81.08 | 學(xué)術(shù)型 | |
劉志強(qiáng) | 227.00 | 47.33 | 85.17 | 學(xué)術(shù)型 | |
陸艾陽(yáng)子 | 221.50 | 46.58 | 83.50 | 學(xué)術(shù)型 | |
苗耀東 | 183.50 | 46.50 | 77.08 | 學(xué)術(shù)型 | |
牛艦霏 | 212.00 | 47.58 | 82.92 | 學(xué)術(shù)型 | |
尚家駒 | 220.00 | 43.17 | 79.83 | 學(xué)術(shù)型 | |
宋倩 | 217.00 | 48.00 | 84.17 | 學(xué)術(shù)型 | |
孫淳 | 216.00 | 46.08 | 82.08 | 學(xué)術(shù)型 | |
孫立麗 | 221.00 | 44.67 | 81.50 | 學(xué)術(shù)型 | |
孫婷 | 205.00 | 44.60 | 78.77 | 學(xué)術(shù)型 | |
孫偉明 | 217.50 | 47.75 | 84.00 | 學(xué)術(shù)型 | |
孫小茁 | 185.50 | 47.40 | 78.32 | 學(xué)術(shù)型 | |
唐林 | 201.00 | 44.40 | 77.90 | 學(xué)術(shù)型 | |
唐琪琳 | 215.00 | 46.57 | 82.40 | 學(xué)術(shù)型 | |
陶蕊 | 219.50 | 47.08 | 83.67 | 學(xué)術(shù)型 | |
王坤 | 181.50 | 47.58 | 77.83 | 學(xué)術(shù)型 | |
王曉東 | 192.00 | 47.50 | 79.50 | 學(xué)術(shù)型 | |
王曉婧 | 219.00 | 46.60 | 83.10 | 專業(yè)型 | |
王鑫 | 206.00 | 45.83 | 80.17 | 學(xué)術(shù)型 | |
王雅璇 | 173.00 | 42.80 | 71.63 | 學(xué)術(shù)型 | |
魏靜 | 196.00 | 45.58 | 78.25 | 學(xué)術(shù)型 | |
魏麗娟 | 225.50 | 46.92 | 84.50 | 學(xué)術(shù)型 | |
魏曉露 | 185.00 | 41.42 | 72.25 | 學(xué)術(shù)型 | |
魏媛 | 201.00 | 44.92 | 78.42 | 學(xué)術(shù)型 | |
溫小華 | 228.00 | 47.08 | 85.08 | 學(xué)術(shù)型 | |
吳晶晶 | 186.50 | 40.29 | 71.37 | 學(xué)術(shù)型 | |
吳玉梅 | 200.00 | 40.21 | 73.55 | 學(xué)術(shù)型 | |
吳增光 | 194.50 | 43.00 | 75.42 | 學(xué)術(shù)型 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃 |
謝盈彧 | 209.50 | 46.58 | 81.50 | 學(xué)術(shù)型 | 醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. m.bhskgw.cn |
楊豐文 | 198.50 | 48.42 | 81.50 | 學(xué)術(shù)型 | 聯(lián)合培養(yǎng) |
楊馥銘 | 204.00 | 47.90 | 81.90 | 學(xué)術(shù)型 | |
楊卓霖 | 201.00 | 47.20 | 80.70 | 學(xué)術(shù)型 | |
詹觀生 | 233.50 | 45.50 | 84.42 | 學(xué)術(shù)型 | |
張洪敏 | 179.50 | 42.80 | 72.72 | 學(xué)術(shù)型 | |
張晶晶 | 212.50 | 47.40 | 82.82 | 學(xué)術(shù)型 | |
張立雙 | 208.00 | 46.00 | 80.67 | 學(xué)術(shù)型 | 聯(lián)合培養(yǎng) |
張楠 | 248.00 | 46.20 | 87.53 | 學(xué)術(shù)型 | |
張?jiān)聘?/TD> | 172.50 | 45.79 | 74.54 | 學(xué)術(shù)型 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃 |
張昀昊 | 184.00 | 43.30 | 73.97 | 學(xué)術(shù)型 | |
趙宏杰 | 195.50 | 46.00 | 78.58 | 學(xué)術(shù)型 | |
趙天易 | 210.00 | 48.20 | 83.20 | 學(xué)術(shù)型 | |
趙文甲 | 224.00 | 41.70 | 79.03 | 學(xué)術(shù)型 | |
趙元 | 203.50 | 40.00 | 73.92 | 學(xué)術(shù)型 | |
趙志恒 | 220.00 | 48.00 | 84.67 | 學(xué)術(shù)型 | |
周強(qiáng) | 213.50 | 40.00 | 75.58 | 學(xué)術(shù)型 | |
朱艷慧 | 182.50 | 39.42 | 69.83 | 學(xué)術(shù)型 | |
莊淑涵 | 218.50 | 45.00 | 81.42 | 學(xué)術(shù)型 |
更多醫(yī)學(xué)考研內(nèi)容: