河北大學(xué)醫(yī)學(xué)部2017年擬錄取推免生名單
根據(jù)《河北大學(xué)2017年接收校內(nèi)外推薦免試碩士研究生辦法》,學(xué)校對報名我校的推免生進(jìn)行了復(fù)試,現(xiàn)將擬接收推免生名單公示如下:
河北大學(xué)2017年擬錄取推免研究生名單
序號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 推薦學(xué)校名稱 | 本科專業(yè)名稱 | 接收推薦類型 | 備注 |
1 | 劉朔 | 女 | 030105 | 民商法學(xué) | 河北大學(xué) | 法學(xué) | 普通(碩士) | |
2 | 張振華 | 男 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 河北大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通(碩士) | |
3 | 孫于茜 | 女 | 025100 | 金融 | 河北大學(xué) | 新聞學(xué) | 支教團(tuán) | |
4 | 王貝貝 | 女 | 025100 | 金融 | 河北大學(xué) | 金融學(xué) | 支教團(tuán) | |
5 | 趙娜 | 女 | 025100 | 金融 | 河北大學(xué) | 哲學(xué) | 支教團(tuán) | |
6 | 馬艷超 | 女 | 025100 | 金融 | 河北大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 支教團(tuán) | |
7 | 高彭瑋 | 女 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 河北工程大學(xué) | 漢語國際教育 | 普通(碩士) | |
8 | 田墨 | 女 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 河北大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 普通(碩士) | |
9 | 王萌 | 女 | 045300 | 漢語國際教育 | 河北師范大學(xué) | 漢語國際教育 | 普通(碩士) | |
10 | 李斌 | 男 | 050301 | 新聞學(xué) | 河北大學(xué) | 勞動與社會保障 | 支教團(tuán) | |
11 | 郝明 | 女 | 050301 | 新聞學(xué) | 河北大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 普通(碩士) | |
12 | 史曉云 | 女 | 050301 | 新聞學(xué) | 西南石油大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 普通(碩士) | |
13 | 常蘭 | 女 | 050302 | 傳播學(xué)醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. m.bhskgw.cn | 河北大學(xué) | 學(xué)前教育 | 支教團(tuán) | |
14 | 周宇婷 | 女 | 055200 | 新聞與傳播 | 河北大學(xué) | 學(xué)前教育 | 支教團(tuán) | |
15 | 李夢坤 | 女 | 055200 | 新聞與傳播 | 河北大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 普通(碩士) | |
16 | 楊浩 | 男 | 055200 | 新聞與傳播 | 河北大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 支教團(tuán) | |
17 | 張華卿 | 男 | 055200 | 新聞與傳播 | 河北大學(xué) | 新聞學(xué) | 支教團(tuán) | |
18 | 陶金剛 | 男 | 120404 | 社會保障 | 河北大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 支教團(tuán) | |
19 | 吳震 | 男 | 125300 | 會計 | 河北大學(xué) | 會計學(xué) | 普通(碩士) | |
20 | 劉曉戌 | 女 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 河北大學(xué) | 音樂學(xué) | 普通(碩士) | |
21 | 李冰 | 女 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 音樂學(xué) | 普通(碩士) | 舞蹈方向 |
22 | 趙倩 | 女 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 河北大學(xué) | 音樂學(xué) | 普通(碩士) | |
23 | 李子豪 | 男 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 河北大學(xué) | 音樂學(xué) | 支教團(tuán) | |
24 | 秦思湘 | 女 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 河北大學(xué) | 音樂學(xué) | 普通(碩士) | |
25 | 于碧瑩 | 女 | 135101 | 音樂 | 河北大學(xué) | 音樂學(xué) | 普通(碩士) | |
26 | 姚曄 | 女 | 135101 | 音樂 | 河北大學(xué) | 音樂學(xué) | 支教團(tuán) | |
27 | 馬成 | 男 | 135101 | 音樂 | 河北大學(xué) | 音樂學(xué) | 支教團(tuán) | |
28 | 劉敬禮 | 男 | 135101 | 音樂 | 河北大學(xué) | 音樂學(xué) | 支教團(tuán) | |
29 | 郭映男 | 女 | 135101 | 音樂 | 河北大學(xué) | 音樂學(xué) | 普通(碩士) | |
30 | 東琳 | 女 | 135107 | 美術(shù) | 河北大學(xué) | 繪畫 | 普通(碩士) | |
31 | 翟旭 | 女 | 135107 | 美術(shù) | 河北大學(xué) | 繪畫 | 普通(碩士) | |
32 | 曹茹茵 | 女 | 135107 | 美術(shù) | 河北大學(xué) | 繪畫 | 普通(碩士) | |
33 | 李歡 | 女 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 河北大學(xué) | 動畫 | 普通(碩士) | |
34 | 范甜甜 | 女 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 河北大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 普通(碩士) | |
35 | 李利娜 | 女 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 河北大學(xué) | 動畫 | 普通(碩士) | |
36 | 楊潔 | 女 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 河北大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 普通(碩士) | |
37 | 尹玲玲 | 女 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 河北大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 普通(碩士) | |
38 | 胥昊宇 | 男 | 080300 | 光學(xué)工程 | 河北大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 支教團(tuán) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
39 | 龐月強(qiáng) | 男 | 085203 | 儀器儀表工程 | 河北大學(xué) | 安全工程 | 支教團(tuán) | |
40 | 王寧 | 女 | 105500 | 藥學(xué) | 河北大學(xué) | 藥學(xué) | 支教團(tuán) | |
41 | 李冬雪 | 女 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 河北大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 支教團(tuán) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
42 | 孟佳 | 女 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 河北大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 普通(碩士) | |
43 | 趙慢 | 女 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 河北大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 普通(碩士) |
更多醫(yī)學(xué)考研內(nèi)容: