單位:元/公斤
2016年06月28日84生豬--外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月28日 | 6月27日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 17 | 遼寧省 | 19.42 | 19.64 | -0.22 | -0.92 |
14 | 吉林省 | 19.62 | 19.9 | -0.28 | -0.87 | |
6 | 黑龍江 | 20.19 | 20.19 | 0 | -0.6 | |
華北 | 21 | 北京市 | 19.07 | 19.39 | -0.32 | -1.39 |
19 | 天津市 | 19.16 | 19.27 | -0.11 | -1.2 | |
22 | 河北省 | 19.07 | 19.2 | -0.13 | -1.13 | |
24 | 山西省 | 18.81 | 19.01 | -0.2 | -0.7 | |
華東 | 9 | 福建省 | 19.81 | 20.14 | -0.33 | -0.38 |
1 | 浙江省 | 20.58 | 20.47 | 0.1 | -0.06 | |
15 | 江蘇省 | 19.6 | 19.7 | -0.1 | -0.58 | |
23 | 山東省 | 18.82 | 19.08 | -0.26 | -1.19 | |
16 | 安徽省 | 19.53 | 19.82 | -0.29 | -0.58 | |
華中 | 13 | 江西省 | 19.66 | 19.95 | -0.28 | -0.26 |
18 | 湖北省 | 19.26 | 19.3 | -0.04 | -0.44 | |
25 | 河南省 | 18.75 | 18.97 | -0.21 | -0.88 | |
12 | 湖南省 | 19.73 | 19.87 | -0.14 | -0.57 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 20.52 | 20.57 | -0.05 | -0.4 |
4 | 廣西 | 20.46 | 20.59 | -0.13 | -0.63 | |
西北 | 20 | 陜西省 | 19.11 | 19.12 | 0 | -0.41 |
8 | 甘肅省 | 20 | 20.05 | -0.05 | -0.45 | |
11 | 新疆 | 19.75 | 19.74 | 0.01 | -0.06 | |
西南 | 7 | 重慶市 | 20.15 | 20.2 | -0.05 | -0.05 |
10 | 四川省 | 19.77 | 19.86 | -0.09 | -0.43 | |
5 | 云南省 | 20.28 | 20.2 | 0.09 | -0.27 | |
2 | 貴州省 | 20.55 | 20.68 | -0.13 | 0.25 | |
84 | 有822名信息員 | 19.67 | 19.83 | -0.16 | -0.59 | |
參與本日報(bào)價(jià) |