2016年08月10日84生豬-土內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月10日 | 8月9日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 24 | 遼寧省 | 17.72 | 17.75 | -0.02 | 0.34 |
25 | 吉林省 | 17.71 | 17.76 | -0.05 | 0.2 | |
26 | 黑龍江 | 17.68 | 17.93 | -0.25 | 0.28 | |
華北 | 22 | 天津市 | 17.93 | 18.06 | -0.13 | 0.6 |
20 | 河北省 | 17.96 | 17.94 | 0.01 | 0.61 | |
19 | 山西省 | 18.13 | 18.06 | 0.07 | 0.59 | |
21 | 內(nèi)蒙古 | 17.95 | 17.75 | 0.2 | 0.15 | |
華東 | 9 | 福建省 | 18.86 | 18.83 | 0.04 | 0.67 |
5 | 浙江省 | 18.97 | 18.95 | 0.02 | 0.48 | |
16 | 江蘇省 | 18.2 | 18.16 | 0.04 | 0.59 | |
18 | 山東省 | 18.15 | 18.16 | -0.02 | 0.77 | |
12 | 安徽省 | 18.51 | 18.44 | 0.07 | 0.52 | |
華中 | 7 | 江西省 | 18.95 | 18.82 | 0.12 | 0.72 |
15 | 湖北省 | 18.33 | 18.32 | 0 | 0.51 | |
17 | 河南省 | 18.16 | 18.11 | 0.05 | 0.61 | |
11 | 湖南省 | 18.76 | 18.66 | 0.1 | 0.39 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 18.96 | 18.75 | 0.21 | 0.63 |
8 | 廣西 | 18.91 | 18.83 | 0.08 | 0.82 | |
1 | 海南省 | 20.2 | 0 | 0 | ||
西北 | 13 | 陜西省 | 18.42 | 18.36 | 0.07 | 0.59 |
14 | 甘肅省 | 18.34 | 18.04 | 0.3 | 0.78 | |
23 | 寧夏 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | |
27 | 新疆 | 17.61 | 17.44 | 0.17 | 0.79 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 19.25 | 19.05 | 0.2 | 0.65 |
10 | 四川省 | 18.85 | 18.84 | 0.01 | 0.4 | |
2 | 云南省 | 19.26 | 19.35 | -0.08 | 0.32 | |
4 | 貴州省 | 19.23 | 19.69 | -0.46 | 0.33 | |
84 | 有573名信息員 | 18.47 | 18.38 | 0.09 | 0.58 | |
參與本日報(bào)價(jià) |