2016年09月08日84生豬內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月8日 | 9月7日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 26 | 遼寧省 | 17.34 | 17.46 | -0.11 | -0.19 |
25 | 吉林省 | 17.4 | 17.48 | -0.08 | -0.12 | |
27 | 黑龍江 | 17.19 | 17.21 | -0.03 | -0.2 | |
華北 | 24 | 北京市 | 17.59 | 17.77 | -0.18 | -0.06 |
19 | 天津市 | 17.87 | 18.1 | -0.23 | -0.11 | |
22 | 河北省 | 17.7 | 17.75 | -0.05 | -0.08 | |
17 | 山西省 | 18.01 | 18.03 | -0.03 | 0 | |
21 | 內(nèi)蒙古 | 17.73 | 17.91 | -0.18 | 0 | |
華東 | 5 | 上海市 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 |
8 | 福建省 | 18.94 | 18.84 | 0.1 | 0.37 | |
4 | 浙江省 | 19.44 | 19.51 | -0.07 | -0.13 | |
20 | 江蘇省 | 17.8 | 17.8 | 0 | -0.17 | |
23 | 山東省 | 17.66 | 17.66 | -0.01 | -0.15 | |
13 | 安徽省 | 18.32 | 18.21 | 0.1 | -0.21 | |
華中 | 11 | 江西省 | 18.65 | 18.66 | -0.01 | 0.01 |
16 | 湖北省 | 18.17 | 18.21 | -0.04 | 0.13 | |
18 | 河南省 | 17.9 | 17.93 | -0.03 | -0.12 | |
7 | 湖南省 | 18.98 | 18.92 | 0.06 | 0.35 | |
華南 | 9 | 廣東省 | 18.9 | 18.86 | 0.04 | 0.28 |
12 | 廣西 | 18.55 | 18.52 | 0.03 | 0.13 | |
1 | 海南省 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 18.2 | 18.4 | -0.19 | -0.22 |
14 | 甘肅省 | 18.29 | 18.11 | 0.18 | -0.06 | |
28 | 新疆 | 17.06 | 16.96 | 0.1 | -0.13 | |
西南 | 6 | 重慶市 | 19.15 | 18.97 | 0.18 | 0.49 |
10 | 四川省 | 18.76 | 18.75 | 0.01 | 0.34 | |
3 | 云南省 | 19.71 | 19.44 | 0.27 | 0.21 | |
2 | 貴州省 | 19.87 | 19.87 | 0 | 0 | |
84 | 有456名信息員 | 18.41 | 18.4 | 0.01 | 0.2 | |
參與本日報價 |