2016年09月08日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月8日 | 9月7日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 23 | 遼寧省 | 17.13 | 17.24 | -0.11 | -0.21 |
21 | 吉林省 | 17.21 | 17.3 | -0.09 | -0.1 | |
25 | 黑龍江 | 16.92 | 17.02 | -0.09 | -0.33 | |
華北 | 22 | 北京市 | 17.15 | 17.21 | -0.06 | 0.05 |
20 | 天津市 | 17.26 | 17.15 | 0.11 | -0.32 | |
19 | 河北省 | 17.28 | 17.32 | -0.04 | -0.07 | |
12 | 山西省 | 17.84 | 17.84 | 0 | 0.04 | |
17 | 內(nèi)蒙古 | 17.48 | 17.44 | 0.04 | 0 | |
華東 | 2 | 福建省 | 19.13 | 19.11 | 0.02 | 0.49 |
3 | 浙江省 | 19.12 | 19.42 | -0.3 | -0.11 | |
27 | 江蘇省 | 16.83 | 16.88 | -0.04 | -0.31 | |
24 | 山東省 | 16.96 | 16.98 | -0.02 | -0.18 | |
13 | 安徽省 | 17.74 | 17.37 | 0.37 | -0.22 | |
華中 | 10 | 江西省 | 18.27 | 18.13 | 0.14 | 0.08 |
16 | 湖北省 | 17.56 | 17.69 | -0.13 | 0.03 | |
18 | 河南省 | 17.47 | 17.55 | -0.07 | -0.13 | |
5 | 湖南省 | 18.71 | 18.64 | 0.07 | 0.35 | |
華南 | 7 | 廣東省 | 18.58 | 18.71 | -0.13 | 0.04 |
9 | 廣西 | 18.3 | 18.23 | 0.06 | 0.02 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 17.74 | 17.84 | -0.1 | -0.01 |
11 | 甘肅省 | 17.87 | 17.75 | 0.12 | -0.06 | |
15 | 寧夏 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | |
26 | 新疆 | 16.88 | 16.8 | 0.08 | -0.22 | |
西南 | 6 | 重慶市 | 18.71 | 18.37 | 0.33 | 0.51 |
8 | 四川省 | 18.36 | 18.3 | 0.06 | 0.34 | |
4 | 云南省 | 18.8 | 18.5 | 0.3 | -0.2 | |
1 | 貴州省 | 19.47 | 19.47 | 0 | 0 | |
84 | 有450名信息員 | 17.87 | 17.85 | 0.02 | 0.03 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |