單位:(元/公斤 )
2016年10月08日84生豬外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月8日 | 10月7日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 22 | 遼寧省 | 15.75 | 15.93 | -0.18 | 0.05 |
21 | 吉林省 | 15.83 | 15.95 | -0.12 | -0.07 | |
24 | 黑龍江 | 15.55 | 15.6 | -0.05 | -0.18 | |
華北 | 19 | 天津市 | 16.12 | 16.23 | -0.11 | -0.3 |
20 | 河北省 | 16.11 | 16.15 | -0.04 | -0.17 | |
16 | 山西省 | 16.51 | 16.6 | -0.09 | -0.24 | |
18 | 內(nèi)蒙古 | 16.22 | 16.26 | -0.04 | 0.22 | |
華東 | 8 | 福建省 | 17.52 | 17.52 | 0 | -0.29 |
3 | 浙江省 | 18.03 | 18.02 | 0 | -0.01 | |
11 | 江蘇省 | 17.23 | 17.25 | -0.02 | -0.32 | |
17 | 山東省 | 16.23 | 16.25 | -0.02 | -0.32 | |
13 | 安徽省 | 17.12 | 17.26 | -0.14 | -0.23 | |
華中 | 7 | 江西省 | 17.57 | 17.61 | -0.04 | 0 |
9 | 湖北省 | 17.48 | 17.47 | 0.01 | -0.15 | |
15 | 河南省 | 16.62 | 16.7 | -0.08 | -0.32 | |
6 | 湖南省 | 17.66 | 17.76 | -0.1 | -0.18 | |
華南 | 5 | 廣東省 | 17.86 | 17.96 | -0.1 | -0.11 |
10 | 廣西 | 17.47 | 17.47 | 0 | -0.26 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 17.04 | 17.12 | -0.07 | -0.54 |
12 | 甘肅省 | 17.16 | 16.99 | 0.17 | -0.34 | |
23 | 新疆 | 15.69 | 15.7 | -0.01 | -0.06 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 18.13 | 18.1 | 0.03 | -0.39 |
4 | 四川省 | 17.96 | 18.15 | -0.19 | -0.02 | |
1 | 云南省 | 18.89 | 18.72 | 0.16 | 0.59 | |
84 | 有743名信息員 | 16.99 | 16.99 | 0 | -0.12 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |