2016年10月08日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月8日 | 10月7日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 15.51 | 15.62 | -0.11 | 0 |
17 | 吉林省 | 15.61 | 15.56 | 0.05 | 0.01 | |
23 | 黑龍江 | 15.02 | 14.91 | 0.11 | -0.22 | |
華北 | 20 | 河北省 | 15.47 | 15.61 | -0.14 | -0.21 |
13 | 山西省 | 16.08 | 16.14 | -0.05 | -0.21 | |
16 | 內(nèi)蒙古 | 15.82 | 15.88 | -0.06 | 0 | |
華東 | 4 | 福建省 | 17.24 | 17.19 | 0.05 | -0.22 |
3 | 浙江省 | 17.31 | 17.14 | 0.17 | -0.29 | |
21 | 江蘇省 | 15.34 | 15.42 | -0.08 | -0.28 | |
22 | 山東省 | 15.26 | 15.23 | 0.03 | -0.22 | |
15 | 安徽省 | 15.82 | 16.23 | -0.41 | -0.5 | |
華中 | 5 | 江西省 | 17.21 | 17.08 | 0.13 | 0.07 |
10 | 湖北省 | 16.52 | 16.45 | 0.07 | -0.18 | |
14 | 河南省 | 15.97 | 16.04 | -0.07 | -0.25 | |
6 | 湖南省 | 17.19 | 17.22 | -0.03 | -0.38 | |
華南 | 7 | 廣東省 | 17.19 | 17.15 | 0.04 | -0.1 |
9 | 廣西 | 16.59 | 16.85 | -0.27 | -0.36 | |
西北 | 11 | 陜西省 | 16.42 | 16.49 | -0.07 | -0.24 |
12 | 甘肅省 | 16.31 | 16.24 | 0.07 | -0.51 | |
18 | 新疆 | 15.51 | 15.45 | 0.07 | 0.2 | |
西南 | 1 | 重慶市 | 17.84 | 17.82 | 0.02 | 0.14 |
8 | 四川省 | 17 | 17.02 | -0.02 | -0.13 | |
2 | 云南省 | 17.36 | 17.27 | 0.09 | -0.09 | |
84 | 有407名信息員 | 16.33 | 16.31 | 0.02 | -0.16 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |