單位:元/噸
2016年11月09日全國豆粕價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月9日 | 11月8日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 3308.2 | 3320.29 | -12.08 | -44.9 |
5 | 吉林省 | 3487.48 | 3479.12 | 8.36 | -5.02 | |
15 | 黑龍江 | 3379.23 | 3395.74 | -16.5 | -188.77 | |
華北 | 13 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 90 |
25 | 天津市 | 3264.5 | 3262.67 | 1.83 | -43 | |
14 | 河北省 | 3379.9 | 3381.06 | -1.16 | 32.3 | |
7 | 山西省 | 3453.88 | 3448.4 | 5.48 | 26.28 | |
8 | 內(nèi)蒙古 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | |
華東 | 27 | 上海市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
19 | 福建省 | 3335.47 | 3327.56 | 7.91 | -59.53 | |
23 | 浙江省 | 3285.46 | 3276.53 | 8.93 | -49.54 | |
24 | 江蘇省 | 3269.16 | 3268.78 | 0.38 | -22.95 | |
16 | 山東省 | 3370.45 | 3364.84 | 5.61 | 24.58 | |
18 | 安徽省 | 3350.23 | 3349.27 | 0.96 | 3.8 | |
華中 | 17 | 江西省 | 3369.98 | 3412.29 | -42.31 | 26.41 |
10 | 湖北省 | 3442.51 | 3436.34 | 6.17 | 4.59 | |
9 | 河南省 | 3447.6 | 3436.11 | 11.48 | 19.11 | |
4 | 湖南省 | 3557 | 3518.31 | 38.7 | 48.36 | |
華南 | 20 | 廣東省 | 3331.69 | 3339.9 | -8.21 | -10.93 |
22 | 廣西 | 3288.24 | 3286.94 | 1.3 | -62.36 | |
西北 | 11 | 陜西省 | 3418.32 | 3452.4 | -34.08 | -114.54 |
3 | 甘肅省 | 3585.47 | 3569.13 | 16.34 | 28.8 | |
1 | 新疆 | 3876 | 3893.11 | -17.11 | 43 | |
西南 | 12 | 重慶市 | 3400 | 3100 | 300 | -5 |
6 | 四川省 | 3472.64 | 3526.33 | -53.7 | 5.09 | |
2 | 云南省 | 3764.4 | 3749.6 | 14.8 | 141.54 | |
26 | 貴州省 | 3200 | 3800 | -600 | 0 | |
全國 | 有414名信息員 | 3408.07 | 3421.29 | -13.22 | -14.26 | |
參與本日報價 |