浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 湖南 > 正文:岳陽市2016中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試成績公示
    

岳陽市2016年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能操作考試成績查詢?nèi)肟?/H1>

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/18 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

岳陽市2016年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績公示

240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0001 周麗 0 59.00 30.00 5.00 24.00 杜艷麗 2016/7/3 9:06:15
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0002 李清文 0 36.00 18.00 6.00 12.00 杜艷麗 2016/7/3 9:06:58
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0003 熊州 0 73.00 28.00 26.00 19.00 杜艷麗 2016/7/3 9:07:48
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0004 趙祿婷 0 60.00 9.00 27.00 24.00 杜艷麗 2016/7/3 9:08:17
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0005 易杰超 0 67.00 34.00 11.00 22.00 杜艷麗 2016/7/3 9:08:45
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0006 張望 0 61.00 21.00 17.00 23.00 杜艷麗 2016/7/3 9:09:29
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0007 閆愛軍 0 69.00 23.00 23.00 23.00 杜艷麗 2016/7/3 9:09:56
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0008 唐漂 0 63.00 27.50 24.00 11.50 杜艷麗 2016/7/3 9:10:24
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0011 郭天 0 58.10 12.00 17.10 29.00 杜艷麗 2016/7/3 9:11:00 2016/7/3 9:11:19
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0012 李芹 0 58.00 10.00 23.00 25.00 杜艷麗 2016/7/3 9:11:51 2016/7/3 9:12:10
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0013 梁燁芳 0 72.00 29.00 20.00 23.00 杜艷麗 2016/7/3 9:12:39
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0015 梁輝 0 63.00 22.00 18.00 23.00 杜艷麗 2016/7/3 9:13:09
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0016 馬夷琨 0 83.00 28.00 28.00 27.00 杜艷麗 2016/7/3 9:13:37 2016/7/3 9:13:43
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0017 徐輝 0 53.60 10.00 22.60 21.00 杜艷麗 2016/7/3 9:14:19 2016/7/3 9:14:45
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0018 許琰 0 64.50 35.00 15.00 14.50 杜艷麗 2016/7/3 9:15:11
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0020 唐益平 0 79.00 33.00 24.00 22.00 杜艷麗 2016/7/3 9:15:33
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0021 陳林 0 30.50 7.00 5.00 18.50 杜艷麗 2016/7/3 9:16:01 2016/7/3 9:16:16
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0023 曾曄 0 63.50 33.00 17.00 13.50 杜艷麗 2016/7/3 9:16:45
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0024 汪洲 0 83.50 28.50 28.00 27.00 杜艷麗 2016/7/3 9:17:14
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0025 黎志平 0 42.00 19.00 7.00 16.00 杜艷麗 2016/7/3 9:17:36 2016/7/3 9:18:31
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0027 戴丹 0 66.00 28.00 18.00 20.00 杜艷麗 2016/7/3 9:19:03
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0028 胡瑞軍 0 50.00 23.00 17.00 10.00 杜艷麗 2016/7/3 9:19:29 2016/7/3 9:22:00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0029 田金燦 0 38.00 17.00 14.00 7.00 杜艷麗 2016/7/3 9:22:25 2016/7/3 9:22:50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0030 宋小平 0 57.00 24.00 14.00 19.00 杜艷麗 2016/7/3 9:23:22醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.bhskgw.cn 2016/7/3 9:23:54
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0031 劉榮貴 0 49.00 21.00 9.00 19.00 杜艷麗 2016/7/3 9:24:36 2016/7/3 9:25:04
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0032 鄒望鋒 0 42.00 31.00 0.00 11.00 杜艷麗 2016/7/3 9:25:27 2016/7/3 9:25:54
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0033 郝翔宇 0 51.00 18.00 17.00 16.00 杜艷麗 2016/7/3 9:26:27
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0034 彭岳 0 54.00 30.00 13.00 11.00 杜艷麗 2016/7/3 9:27:09 2016/7/3 9:27:25
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0035 蔣澤龍 0 28.00 13.00 5.00 10.00 杜艷麗 2016/7/3 9:28:19
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0037 湛志豪 0 57.00 27.00 16.00 14.00 杜艷麗 2016/7/3 9:28:54
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0038 袁熊 0 56.00 18.00 15.00 23.00 杜艷麗 2016/7/3 9:30:14 2016/7/3 9:30:54
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0039 徐漫 0 37.00 11.00 11.00 15.00 杜艷麗 2016/7/3 9:31:16 2016/7/3 9:31:34
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0040 劉華菁 0 85.00 34.00 28.00 23.00 杜艷麗 2016/7/3 9:32:03
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0041 雷馳 0 64.00 27.00 19.00 18.00 杜艷麗 2016/7/3 9:32:40
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0042 賴鑫 0 48.50 10.00 26.00 12.50 杜艷麗 2016/7/3 9:33:30
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0043 凌婷婷 0 92.00 40.00 27.00 25.00 杜艷麗 2016/7/3 9:34:55
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0044 余志慶 0 67.00 32.00 22.00 13.00 杜艷麗 2016/7/3 9:35:53
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0045 陳輝 0 68.00 23.00 20.00 25.00 杜艷麗 2016/7/3 9:36:41
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0046 李三元 0 79.00 26.00 27.00 26.00 杜艷麗 2016/7/3 9:37:06
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0047 陳舒 0 55.50 16.50 20.00 19.00 杜艷麗 2016/7/3 9:37:28 2016/7/3 9:37:57
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0048 黃坤 0 45.00 8.00 11.00 26.00 杜艷麗 2016/7/3 9:38:27 2016/7/3 9:38:46
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0050 李曼榮 0 77.00 30.00 25.00 22.00 杜艷麗 2016/7/3 9:39:10
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0051 柳志龍 0 58.00 11.00 25.00 22.00 杜艷麗 2016/7/3 9:39:32 2016/7/3 9:39:47
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0052 余凱覺 0 57.00 24.00 10.00 23.00 杜艷麗 2016/7/3 9:40:12 2016/7/3 9:40:26
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0054 鄭海清· 0 65.00 21.00 24.00 20.00 杜艷麗 2016/7/3 9:40:59
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0055 楊靜 0 50.50 16.00 17.00 17.50 杜艷麗 2016/7/3 9:41:45 2016/7/3 9:42:28
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0056 陳娟 0 72.00 25.00 27.00 20.00 杜艷麗 2016/7/3 9:43:02
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0057 歐陽麗 0 77.50 30.50 23.00 24.00 杜艷麗 2016/7/3 9:43:31
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0058 陳英杰 0 58.00 16.00 22.00 20.00 杜艷麗 2016/7/3 9:43:53 2016/7/3 9:45:50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0059 湛紅雁 0 48.00 22.00 14.00 12.00 杜艷麗 2016/7/3 9:46:45 2016/7/3 9:47:08
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0060 張凡 0 50.40 22.00 15.90 12.50 杜艷麗 2016/7/3 9:47:38 2016/7/3 9:47:54
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0061 方更喜 0 72.50 30.00 21.00 21.50 杜艷麗 2016/7/3 9:48:33
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0062 蘇玖燕 0 69.50 34.00 17.00 18.50 杜艷麗 2016/7/3 9:53:14
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0063 周淼 0 68.50 25.00 22.00 21.50 杜艷麗 2016/7/3 9:53:53
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 430616240S0064 肖焱 0 63.10 18.50 22.60 22.00 杜艷麗 2016/7/3 9:54:23


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證