2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試酒泉考點6月11日成績(臨床助理) | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 總分 | 備注 | ||
病史采集 | 病例分析 | 體格檢查 | 基本操作技能 | ||||||
1 | 621218210S0161 | 羅正霞 | 0 | 缺考 | |||||
2 | 621218210S0162 | 李長青 | 12 | 10 | 18.5 | 19 | 10 | 69.5 | |
3 | 621218210S0163 | 劉漢紅 | 13.5 | 19 | 17 | 12 | 11 | 72.5 | |
4 | 621218210S0164 | 剡嬪妤 | 10 | 14.5 | 18 | 18 | 17 | 77.5 | |
5 | 621218210S0165 | 苗興文 | 3 | 12 | 18.5 | 19 | 9 | 61.5 | |
6 | 621218210S0166 | 閆蓉 | 11.5 | 16 | 19 | 19.5 | 4 | 70 | |
7 | 621218210S0167 | 向柱春 | 6 | 16 | 7.75 | 13 | 17 | 59.75 | |
8 | 621218210S0168 | 李春 | 9.5 | 13 | 18 | 18.5 | 14 | 73 | |
9 | 621218210S0169 | 徐蕾 | 10 | 8.5 | 16.5 | 17.5 | 12 | 64.5 | |
10 | 621218210S0170 | 蒲立波 | 12 | 11.5 | 16 | 17.5 | 10 | 67 | |
11 | 621218210S0171 | 梁曉娟 | 5.5 | 6.75 | 14.75 | 17.5 | 17 | 61.5 | |
12 | 621218210S0172 | 張海燕 | 6.5 | 11.5 | 15.5 | 18 | 12 | 63.5 | |
13 | 621218210S0173 | 陳蘇蘭 | 14.5 | 11 | 15.25 | 17.75 | 13 | 71.5 | |
14 | 621218210S0174 | 劉子清 | 0 | 缺考 | |||||
15 | 621218210S0175 | 李雪娟 | 15 | 19 | 19.5 | 20 | 8 | 81.5 | |
16 | 621218210S0176 | 海娜爾古麗 | 10 | 3 | 16.5 | 14 | 10 | 53.5 | |
17 | 621218210S0177 | 劉小琴 | 9.5 | 17 | 18.5 | 19.5 | 16 | 80.5 | |
18 | 621218210S0178 | 馬群超 | 11 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 65.5 | |
19 | 621218210S0179 | 王金泉 | 12 | 15.5 | 18.5 | 20 | 4 | 70 | |
20 | 621218210S0180 | 周經福 | 13.25 | 11 | 19 | 19 | 19 | 81.25 | |
21 | 621218210S0181 | 袁木 | 11 | 6 | 15.5 | 16.5 | 11 | 60 | |
22 | 621218210S0182 | 趙小淇 | 12.5 | 4 | 16 | 17 | 18 | 67.5 | |
23 | 621218210S0183 | 李小菲 | 9.5 | 12.5 | 19 | 16 | 6 | 63 | |
24 | 621218210S0184 | 牛金存 | 14 | 16 | 17 | 20 | 10 | 77 | |
25 | 621218210S0185 | 祁磊 | 5 | 8 | 16 | 16 | 9 | 54 | |
26 | 621218210S0186 | 馬玉鳳 | 11 | 14 | 14.5 | 15.5 | 17 | 72 | |
27 | 621218210S0187 | 連權 | 0 | 0 | 15 | 12.5 | 11 | 38.5 | |
28 | 621218210S0188 | 韓雪 | 12 | 20.5 | 19.75 | 19.5 | 4 | 75.75 | |
29 | 621218210S0189 | 陳佳 | 12.75 | 19 | 16.5 | 18 | 23 | 89.25 | |
30 | 621218210S0190 | 李少佳 | 10.75 | 17 | 15 | 15.5 | 17 | 75.25 | |
31 | 621218210S0191 | 陳文杰 | 10.5 | 18.5 | 15.25 | 18 | 14 | 76.25 | |
32 | 621218210S0192 | 白梅香 | 20.75 | 16 | 18.5 | 16 | 14 | 85.25 | |
33 | 621218210S0193 | 秦天寶 | 11 | 19 | 18 | 18.5 | 17 | 83.5 | |
34 | 621218210S0194 | 楊鐵柱 | 7.5 | 16 | 18.5 | 18.5 | 9 | 69.5 | |
35 | 621218210S0195 | 魏斌 | 0 | 缺考 | |||||
36 | 621218210S0196 | 王延永 | 8 | 2 | 18 | 18 | 18 | 64 | |
37 | 621218210S0197 | 張紅霞 | 0 | 缺考 | |||||
38 | 621218210S0198 | 楊正潔 | 12.75 | 13 | 17.5 | 17 | 4 | 64.25 | |
39 | 621218210S0199 | 李紅兵 | 0 | 缺考 | |||||
40 | 621218210S0200 | 張健 | 12.5 | 14.75 | 19 | 19 | 19 | 84.25 | |
41 | 621218210S0201 | 王翠 | 9.25 | 16 | 15.5 | 18.5 | 15 | 74.25 | |
42 | 621218210S0202 | 王云蘭 | 13 | 16 | 15 | 17.5 | 19 | 80.5 | |
43 | 621218210S0203 | 李書琴 | 14 | 16 | 18.25 | 16 | 9 | 73.25 | |
44 | 621218210S0204 | 古麗海夏 | 6 | 12 | 18.5 | 18.5 | 10 | 65 | |
45 | 621218210S0205 | 支發(fā)虎 | 14 | 15.5 | 18.5 | 16 | 18 | 82 | |
46 | 621218210S0206 | 康新剛 | 10 | 10 | 16 | 16 | 15 | 67 | |
47 | 621218210S0207 | 黃婕妤 | 14 | 15 | 17.5 | 18 | 15 | 79.5 | |
48 | 621218210S0208 | 祁美玲 | 14 | 20 | 19 | 18.5 | 11 | 82.5 | |
49 | 621218210S0209 | 任秀珍 | 13.5 | 13.5 | 18 | 19 | 15 | 79 | |
50 | 621218210S0210 | 鞏富榮 | 12.5 | 15 | 18 | 19 | 17 | 81.5 | |
51 | 621218210S0211 | 田珊 | 13 | 17 | 18.5 | 17.5 | 14 | 80 | |
52 | 621218210S0212 | 徐翠 | 8.5 | 14.5 | 18.5 | 19 | 8 | 68.5 | |
53 | 621218210S0213 | 李強 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 15 | 76 | |
54 | 621218210S0214 | 胥亨盛 | 0 | 缺考 | |||||
55 | 621218210S0215 | 張學彤 | 11 | 17 | 18 | 18 | 11 | 75 | |
56 | 621218210S0216 | 王倩 | 12 | 16 | 16 | 17.5 | 13 | 74.5 | |
57 | 621218210S0217 | 寧超 | 13 | 16 | 19 | 19.5 | 10 | 77.5 | |
58 | 621218210S0218 | 于陽 | 10 | 16 | 17.75 | 18.5 | 15 | 77.25 | |
59 | 621218210S0219 | 吳芝紅 | 9.5 | 13 | 19 | 19 | 15 | 75.5 | |
60 | 621218210S0220 | 路艷芳 | 0 | 缺考 | |||||
61 | 621218210S0221 | 胡彥嬌 | 8 | 9 | 16.5 | 16 | 15 | 64.5 | |
62 | 621218210S0222 | 賀思敏 | 11 | 14 | 14.5 | 15.25 | 9 | 63.75 | |
63 | 621218210S0223 | 何玉東 | 11 | 10.5 | 16 | 17.5 | 8 | 63 | |
11 | 621218210S0224 | 李敏 | 11 | 17 | 18 | 19 | 9 | 74 | |
65 | 621218210S0225 | 衛(wèi)春霞 | 10 | 15 | 18 | 18 | 7 | 68 | |
66 | 621218210S0226 | 何莉莉 | 0 | 缺考 | |||||
67 | 621218210S0227 | 楊茂元 | 14.5 | 11.5 | 12.5 | 8.5 | 8 | 55 | |
68 | 621218210S0228 | 武巧蕓 | 7.5 | 6.5 | 18 | 17.5 | 12 | 61.5 | |
69 | 621218210S0229 | 蘆蓉 | 7.5 | 11 | 14.5 | 14 | 14 | 61 | |
70 | 621218210S0230 | 秦寧 | 12.5 | 21 | 19 | 18.5 | 8 | 79 | |
71 | 621218210S0231 | 馬媛霞 | 11.5 | 11 | 15.5 | 18.5 | 11 | 67.5 | |
72 | 621218210S0232 | 俞正娟 | 12 | 15 | 18.5 | 19.5 | 8 | 73 | |
73 | 621218210S0233 | 李生利 | 13 | 15 | 19.5 | 19 | 19 | 85.5 | |
74 | 621218210S0234 | 張華 | 10 | 16 | 15.5 | 17.5 | 23 | 82 | |
12 | 621218210S0235 | 羅佳磊 | 12 | 11 | 18.75 | 19.75 | 13 | 74.5 | |
76 | 621218210S0236 | 王春娟 | 12.5 | 18 | 18 | 15.5 | 7 | 71 | |
77 | 621218210S0237 | 高雪 | 10 | 17 | 17.5 | 17.5 | 13 | 75 | |
78 | 621218210S0238 | 魏佳麗 | 12.5 | 14 | 16.5 | 17 | 6 | 66 | |
79 | 621218210S0239 | 公占君 | 11 | 3 | 14.5 | 18 | 19 | 65.5 | |
80 | 621218210S0240 | 譚芬 | 13 | 10 | 18 | 19 | 14 | 74 | |
81 | 621218210S0241 | 藺發(fā)濤 | 11.5 | 16 | 12 | 18.75 | 6 | 64.25 | |
82 | 621218210S0242 | 趙剛 | 0 | 缺考 | |||||
83 | 621218210S0243 | 高福軍 | 11.25 | 14 | 16.75 | 18.25 | 10 | 70.25 | |
84 | 621218210S0244 | 張春霞 | 10 | 11.25 | 16 | 18 | 12 | 67.25 | |
85 | 621218210S0245 | 馬云睿 | 11 | 13.25 | 17.5 | 18 | 19 | 78.75 | |
86 | 621218210S0246 | 程蕾 | 13 | 17.5 | 15.75 | 18 | 9 | 73.25 | |
87 | 621218210S0247 | 李江 | 12 | 17.5 | 18.75 | 18.75 | 2 | 69 | |
88 | 621218210S0248 | 苗金莉 | 12 | 15 | 17 | 17 | 6 | 67 | |
89 | 621218210S0249 | 羅興榮 | 4 | 7.25 | 18.5 | 16.5 | 7 | 53.25 | |
90 | 621218210S0250 | 張鵬 | 0 | 缺考 | |||||
91 | 621218210S0251 | 梁鵬 | 12 | 3.5 | 17 | 14 | 19 | 65.5 | |
92 | 621218210S0252 | 韓忠 | 9 | 13 | 18.5 | 19 | 12 | 71.5 | |
93 | 621218210S0253 | 李翔 | 10 | 10.5 | 17.5 | 18 | 19 | 75 | |
94 | 621218210S0254 | 呂慧梅 | 13 | 8 | 19 | 18 | 6 | 64 | |
95 | 621218210S0255 | 殷杰 | 7 | 10 | 16 | 18.75 | 16 | 67.75 | |
96 | 621218210S0256 | 季圓圓 | 0 | 缺考 | |||||
97 | 621218210S0257 | 梁帆 | 13 | 17 | 19 | 18 | 15 | 82 | |
98 | 621218210S0258 | 劉冬霞 | 12.25 | 14 | 19 | 19 | 19 | 83.25 | |
99 | 621218210S0259 | 張金梅 | 6 | 11.5 | 12.5 | 9 | 17 | 56 | |
100 | 621218210S0260 | 趙力強 | 7.5 | 11.25 | 18 | 17.5 | 16 | 70.25 | |
101 | 621218210S0261 | 林照源 | 12.5 | 16 | 18 | 19 | 19 | 84.5 | |
102 | 621218210S0262 | 李金瑞 | 12 | 11 | 17 | 18 | 12 | 70 | |
103 | 621218210S0263 | 李玉君 | 13 | 8 | 15 | 19.5 | 19 | 74.5 | |
104 | 621218210S0264 | 何海斌 | 10 | 11 | 18.75 | 19.25 | 6 | 65 | |
105 | 621218210S0265 | 李大春 | 12 | 9 | 16.5 | 17 | 18 | 72.5 | |
106 | 621218210S0266 | 程哪哪 | 14 | 14 | 13 | 16 | 10 | 67 | |
107 | 621218210S0267 | 李成芳 | 12.75 | 15 | 15 | 15 | 16 | 73.75 | |
108 | 621218210S0268 | 常青 | 14 | 3.5 | 18 | 19 | 13 | 67.5 | |
109 | 621218210S0269 | 梁亞瓊 | 12 | 9.75 | 16 | 18.5 | 5 | 61.25 | |
110 | 621218210S0270 | 王靜 | 12.25 | 18.5 | 19.5 | 19 | 7 | 76.25 | |
111 | 621218210S0271 | 陳曉雪 | 0 | 缺考 | |||||
112 | 621218210S0272 | 袁曉花 | 0 | 缺考 | |||||
113 | 621218210S0273 | 康莉 | 8 | 15 | 17 | 17 | 17 | 74 | |
114 | 621218210S0274 | 王文欽 | 12.5 | 15 | 19.5 | 19 | 15 | 81 | |
115 | 621218210S0275 | 陳慧穎 | 12.5 | 6 | 19 | 19 | 7 | 63.5 | |
116 | 621218210S0276 | 張麗君 | 0 | 缺考 | |||||
117 | 621218210S0277 | 鄭婷婷 | 6 | 11 | 16.5 | 14.5 | 11 | 59 | |
118 | 621218210S0278 | 賀海濤 | 7 | 10.25 | 12 | 19.25 | 9 | 57.5 | |
119 | 621218210S0279 | 閆東旭 | 12 | 11.5 | 16.5 | 18 | 11 | 69 | |
120 | 621218210S0280 | 盧春 | 10.5 | 11 | 19 | 19 | 14 | 73.5 | |
121 | 621218210S0281 | 趙凱 | 13 | 18.75 | 18 | 16.5 | 11 | 77.25 | |
122 | 621218210S0282 | 李志虎 | 9 | 18 | 17 | 17 | 13 | 74 | |
123 | 621218210S0283 | 馬學民 | 11 | 8.5 | 18 | 17.5 | 6 | 61 | |
124 | 621218210S0284 | 何軒 | 10.25 | 16.5 | 17.5 | 17 | 10 | 71.25 | |
125 | 621218210S0285 | 劉鵬 | 0 | 缺考 | |||||
126 | 621218210S0286 | 田吉龍 | 7 | 9.5 | 19.25 | 19.5 | 17 | 72.25 | |
127 | 621218210S0287 | 陳立 | 6 | 11.5 | 17 | 17.75 | 7 | 59.25 | |
128 | 621218210S0288 | 薛林香 | 10 | 8 | 7.5 | 17 | 6 | 48.5 | |
129 | 621218210S0289 | 王麗 | 4.25 | 15.5 | 17 | 16 | 5 | 57.75 | |
130 | 621218210S0290 | 周靜 | 8 | 9 | 17 | 18 | 19 | 71 | |
131 | 621218210S0291 | 董偉 | 4 | 5 | 13 | 13.5 | 4 | 39.5 | |
132 | 621218210S0292 | 劉海濤 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 81 | |
133 | 621218210S0293 | 范睿 | 9 | 16 | 19 | 19 | 23 | 86 | |
134 | 621218210S0294 | 𠅤雷 | 10 | 14.75 | 16.5 | 17 | 19 | 77.25 | |
135 | 621218210S0295 | 董玉梅 | 0 | 缺考 | |||||
136 | 621218210S0296 | 李冬峰 | 0 | 缺考 | |||||
137 | 621218210S0297 | 燕峰 | 9.75 | 19.5 | 19 | 19 | 21 | 88.25 | |
138 | 621218210S0298 | 路青林 | 13 | 9 | 18 | 17 | 17 | 74 | |
139 | 621218210S0299 | 謝娜 | 12.5 | 17 | 19 | 19 | 16 | 83.5 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息: