醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報告影響因子查詢(九)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子匯總查詢(九)

更新時間:2017/6/20 論文投稿平臺 在線客服

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子匯總查詢(九)



Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
4801 JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS 12,640 1.843 0.015480
4801 NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 3,761 1.843 0.002940
4803 ABDOMINAL IMAGING 3,246 1.842 0.006240
4803 Forensic Science Medicine and Pathology 777 1.842 0.002230
4803 TREES-STRUCTURE AND FUNCTION 4,284 1.842 0.005360
4806 HUMAN MOVEMENT SCIENCE 3,776 1.841 0.005900
4806 HUMAN MOVEMENT SCIENCE 3,776 1.841 0.005900
4806 JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 2,604 1.841 0.004500
4806 SEED SCIENCE RESEARCH 1,507 1.841 0.001450
4810 Insect Conservation and Diversity 776 1.840 0.002510
4811 JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY 4,923 1.839 0.004700
4811 JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY 4,923 1.839 0.004700
4811 Quarterly Journal of Political Science 451 1.839 0.003410
4814 CANADIAN JOURNAL OF REMOTE SENSING 1,924 1.838 0.001580
4814 JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE 2,379 1.838 0.003060
4816 ENDOCRINE JOURNAL 3,502 1.837 0.005410
4816 JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY 1,375 1.837 0.001930
4816 JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY 1,375 1.837 0.001930
4816 Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 1,235 1.837 0.002230
4816 STARCH-STARKE 3,875 1.837 0.003140
4821 COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE 3,760 1.836 0.006550
4821 MANAGEMENT LEARNING 1,270 1.836 0.001120
4823 CURRENT GENOMICS 1,589 1.835 0.003440
4823 JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS 8,129 1.835 0.007640
4823 JOURNAL OF CLINICAL APHERESIS 972 1.835 0.001520
4826 CROP PROTECTION 6,571 1.834 0.008710
4827 Annals of Global Health 225 1.833 0.000840
4827 JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY 2,412 1.833 0.001490
4827 Micromachines 760 1.833 0.001920
4827 NATURAL HAZARDS 8,375 1.833 0.018540
4831 BMC Cardiovascular Disorders 2,089 1.832 0.006040
4831 CONNECTIVE TISSUE RESEARCH 1,970 1.832 0.002550
4831 EXPERIMENTS IN FLUIDS 7,842 1.832 0.011790
4831 International Journal of Pavement Engineering 1,039 1.832 0.002470
4831 Water 1,970 1.832 0.004850
4836 CELL BIOLOGY INTERNATIONAL 3,657 1.831 0.004660
4836 Human Gene Therapy Methods 309 1.831 0.001490
4836 MEDICAL ANTHROPOLOGY QUARTERLY 1,068 1.831 0.001620
4839 TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR 2,637 1.830 0.004720
4839 Zeitschrift fur Psychologie-Journal of Psychology 627 1.830 0.001070
4841 AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS 5,939 1.829 0.006560
4841 AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS-醫(yī)學全在,線m.bhskgw.cn 5,939 1.829 0.006560
4841 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 1,277 1.829 0.002930
4841 MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF MUTAGENESIS 7,502 1.829 0.006900
4845 Cognitive Neurodynamics 603 1.828 0.001140
4845 GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH 1,215 1.828 0.001510
4845 Hamostaseologie 578 1.828 0.001340
4845 MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 8,447 1.828 0.021280
4845 NATURAL PRODUCT RESEARCH 4,468 1.828 0.006880
4850 BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 9,871 1.827 0.028550
4850 CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 11,206 1.827 0.007230
4850 European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 1,162 1.827 0.003300
4853 AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS 865 1.826 0.001140
4853 AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS 865 1.826 0.001140
4853 ENVIRONMENTAL CONSERVATION 3,004 1.826 0.002210
4853 European Journal of Oncology Nursing 1,795 1.826 0.003950
4853 European Journal of Oncology Nursing 1,795 1.826 0.003950
4853 JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY 2,099 1.826 0.005250
4853 JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY 1,506 1.826 0.004120
4853 Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 5,953 1.826 0.017070
4853 PHYCOLOGIA 2,740 1.826 0.002210
4862 AMB Express 843 1.825 0.002850
4862 Applied Spatial Analysis and Policy 179 1.825 0.000480
4864 AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV 5,504 1.824 0.010560
4864 CLINICAL ANATOMY 3,002 1.824 0.004750
4864 IMMUNOLOGICAL INVESTIGATIONS 1,065 1.824 0.001640
4864 JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY 11,739 1.824 0.009690
4864 RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL 5,292 1.824 0.012320
4869 Analysis and Applications 404 1.823 0.002080
4869 CORONARY ARTERY DISEASE 1,831 1.823 0.003150
4871 AMERICAN FAMILY PHYSICIAN 5,863 1.822 0.005180
4871 CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 4,066 1.822 0.003890
4871 IRRIGATION SCIENCE 1,941 1.822 0.002440
4871 LEGAL AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGY 737 1.822 0.001040
4875 Entropy 3,243 1.821 0.009690
4875 Frontiers in Computational Neuroscience 1,714 1.821 0.008070
4875 WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY 1,882 1.821 0.003450
4878 ORTHOPEDIC CLINICS OF NORTH AMERICA 2,707 1.820 0.002140
4879 Journal of Macromarketing 1,066 1.819 0.000670
4879 MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS 5,499 1.819 0.008410
4879 Veterinary and Comparative Oncology 808 1.819 0.001690
4882 BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY 1,682 1.818 0.002150
4882 BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY 2,387 1.818 0.003480
4882 Chronic Respiratory Disease 576 1.818 0.001440
4882 ERGONOMICS-醫(yī)學全在,線m.bhskgw.cn 6,868 1.818 0.005220
4882 ERGONOMICS 6,868 1.818 0.005220
4882 EVOLUTIONARY ECOLOGY 3,557 1.818 0.004750
4882 JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES 3,388 1.818 0.003980
4882 MARKETING LETTERS 1,865 1.818 0.002800
4882 Modern Rheumatology 2,235 1.818 0.006020
4882 PHYSICAL THERAPY IN SPORT 906 1.818 0.001860
4892 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 2,726 1.817 0.003170
4892 REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY 4,804 1.817 0.003970
4894 ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2,859 1.816 0.002910
4894 HEALTH EDUCATION RESEARCH 4,139 1.816 0.004440
4894 SOFTWARE QUALITY JOURNAL 486 1.816 0.001230
4894 Urolithiasis 486 1.816 0.001480
4898 ANIMAL GENETICS 3,017 1.815 0.004400
4898 CHEMICAL PHYSICS LETTERS 49,955 1.815 0.031410
4898 JOURNAL OF FOOD SCIENCE 21,826 1.815 0.015180

點擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學全在線-論文頻道(m.bhskgw.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

全國各省2017年醫(yī)學職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證